| Nome | Cause di Morte | Data | Luogo | Div. | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abate Michele | Deceduto poco dopo l | 8.09.43 | Prijepolje SR | V | 83° ftr. |
| Abate Salvatore | Caduto in combattimento | 18.09.43 | Lijeva Rijeka MN | V | 83° ftr. |
| Abate Santo | Caduto in combattimento | 29.10.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Abbarchi Giulio | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Abbatiello Michele | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Abrate Pietro | Caduto in combattimento | 23.01.44 | q.1078Vrbica MN | T | 1° Art. |
| Accatino Anselmo | Scomparso dopo il | 20.03.44 | ? | T | 3° alpini |
| Accettura Giuseppe | Morto per malattia | 9.07.45 | In patria | V | Rep.Genio |
| Acchenza Matteo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Acciari Armando | Caduto in combattimento | 7.11.43 | Sjenica MN | V | Com. e Serv. |
| Accigi Luigi | Deceduto in primavera del | 1944 | ? | Arma CC. | |
| Achilli Quinto | Deceduto | 5.12.43 | Glibaci MN | T | 1° Art. |
| Acido Emanuele | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr. |
| Acquadro Pietro | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Acuto Ermenegildo | Caduto in combattimento | 18.01.44 | Sangiaccato MN | T | 3° alpini |
| Adamo Giorgio | Morto per malattia | 3.05.44 | Novacovic | V | Sanit.-Vet. |
| Adelmo Giuseppe | Morto per malattia | ? | Ora in Sacrario Bari | Aggiunti | |
| Adriani Franceso | Ferito scoppio bomba a mano 21.12.44 | ? | Gacko BS | V | 84° ftr. |
| Agazzi Angelo | Deceduto dopo il | 22.02.44 | ? | V | Rep.Genio |
| Agliodo Michele | Caduto in combattimento | 3.10.44 | Grahovo MN | T | 1° Art. |
| Agnelli Gino | Deceduto | 15.01.44 | Brajkovac MN | V | 84° ftr. |
| Agnello Luigi | Morto per ferita grave | 3.02.44 | Barnik Rogatica BS | T | 3° alpini |
| Agnesod Aldo | Caduto in combattimento | 3.10.44 | Golo Brdo MN | T | 1° Art. |
| Agnetta Gennaro | Deceduto | 20.03.44 | Rogatica BS | Altri Ftr. | |
| Agnoli Angelo | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr. |
| Agosti ? | Disperso | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 1° Art. |
| Agostinelli Donato | Deceduto | 29.09.43 | GrkovacCattaroMN | T | Aggregati |
| Agostini Bruno | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Agricolo Luigi | Deceduto | 5.01.44 | Brajkovac MN | V | 84° ftr. |
| Aiazzi Arrigo | Morto per malattia, inverno | 1944 | Kolasin MN | T | 3° alpini |
| Aiazzi Luciano | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 1° Art. |
| Aimale Francesco | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Aimini (?) Ten. | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Aimonino Vittorio | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Airale Armando | Caduto in combattimento | 4.12.43 | Prije Polje MN | T | 4° alpini |
| Ala Andrea | Morto per malattia | 22.03.44 | Kalinovik BS | V | 83° ftr. |
| Alandri Umberto | Deceduto | 17.06.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Albano Rocco | Deceduto | 5.01.44 | Brajkovac MN | V | 84° ftr |
| Albera Mario | Caduto in combattimento | 7.12.43 | Kosanica MN | T | 1° Art. |
| Alberghini Alino | Morto per malattia | 1.04.44 | Kalinovik BS | V | 84° ftr. |
| Alberico Fedele | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | G.d.F. | |
| Albertano Mario | Deceduto | 30.09.43 | Dragalj MN | T | 1° Art. |
| Albertano Natale | Deceduto | 30.09.43 | GrkovacCattaroM | T | 1° Art. |
| Albertelli Nello | Deceduto dopo il | 5.12.43 | ? | V | 84° ftr. |
| Alberti Giov.Battista | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Alberti Nello | Caduto in combattimento | 22.04.45 | Majdan SB | V | 83° ftr. |
| Albino Francesco | Deceduto | 14.04.44 | Bijelo Polje MN | Altri Ftr. | |
| Albino Giuseppe | Deceduto | 14.04.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Alciati Angelo | Morto in conseg. incid.stradale a Vrbanje | 7.07.45 | Torino | T | 1° Art. |
| Alderighi Remo | Morto per malattia | 1.04.44 | Kalinovik BS | Altri Ftr. | |
| Alecci Mario | Morto per malattia in prigionia | 17.04.44 | Croazia | V | 84° ftr. |
| Alessandri Sergio | Caduto in combattimento | 17.03.44 | Obalj BS | V | 83° ftr. |
| Alessandrini Luigi | Deceduto | 27.05.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Alessi Anghini Baldassarre | Deceduto | 29.11.43 | ivolje BS | T | 4° alpini |
| Alessi Renato | Deceduto | 6.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Alessi Gioacchino | Caduto in combattimento | 17.03.44 | Krbljine BS | V | 83° ftr. |
| Alfa Luciano | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Alfano Saverio | Deceduto | 23.01.45 | Cattarino MN | Altri Ftr. | |
| Alfaro Mario | Deceduto | 20.03.44 | Rogatica BS | V | Sanit.-Vet. |
| Alfieri ? | Deceduto | 6.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Alì Vincenzo | Caduto in combattimento | 23.01.44 | Q.1078 Vrbica MN | T | Aggregati |
| Alì Vincenzo | Caduto in combattimento | 23144 | Vrbica q.1078 | Arma CC. | |
| Allara Enrico | Deceduto | 9.11.44 | Montenegro | T | 3° alpini |
| Allari Luciano | Deceduto a fine settembre | 1943 | Podgorica | T | 1° Art. |
| Allasino Mario | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | G.A.F. | |
| Allegri Edoardo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Allievi Pietro | Caduto in combattimento | 20.11.43 | Kremna SB | V | 83° ftr. |
| Allione Giovenale | Deceduto | ? | ? | V | 83° ftr. |
| Allori Mario | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr. |
| Aloia Rodolfo | Deceduto subito dopo l | 8.09.43 | Confine albanese | G.d.F. | |
| Aloisi Cosimo | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr. |
| Alpi Vincenzo | Fucilato | 18.11.43 | Sjenica SB | V | 84° ftr. |
| Alsaia Mario | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | G.A.F. | |
| Alvini Aldo | Morto per malattia | 16.01.45 | Krekovina | V | Rep.Genio |
| Amadei Federico | Deceduto in prigionia | 17.05.44 | ? | V | 84° ftr. |
| Amadori Dino | Fucilato | 30.10.43 | Priboj SB | Arma CC. | |
| Amadori Giovanni | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Amadu Giovanni | Caduto in combattimento | 16.03.44 | ?ivolje BS | V | 83° ftr. |
| Amella Luigi | Morto per malattia | 14.04.44 | Barice | V | Sanit.-Vet. |
| Amerdi Carlo | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | V | Com. e Serv. |
| Amerio Giuseppe | Morto incidente stradale | 29.08.44 | Val Moraca MN | T | 1° Art. |
| Amerio Luigi | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Amici Domenico | Caduto in combattimento | 20.11.43 | Kremna SB | V | 83° ftr. |
| Amici Filippo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Amione Giuseppe | Caduto in combattimento | 10.11.43 | Jovanovic MN | T | 1° Art. |
| Amprimo Giovanni | Deceduto | 28.09.43 | Bocche di Cat. MN | T | 4° alpini |
| Anallini Giacomo | Deceduto | ? | Erzegovina BS | T | 3° alpini |
| Anastasi (S.ten.) ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Sanit.-Vet. |
| Ancillotti Nicolò | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Andreani Duilio | Deceduto dopo il | 5.12.43 | ? | V | 84° ftr. |
| Andreoletti ? | Deceduto ai primi di ottobre | 1943 | ? | T | 4° alpini |
| Andreotti Domenico | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | M.V.S.N. | |
| Andronaco Antonio | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Bosnia | T | Com. e Serv. |
| Angelini Umberto | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Angelucci Felice | Caduto in combattimento | 17.03.44 | Krbljine BS | V | 83° ftr. |
| Anghilandi ? | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | Btg. Genio |
| Angster Mario | Deceduto | 3.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Ansaldo Francesco | Caduto in combattimento | 21.02.44 | Bosnia | V | Rep.Genio |
| Ansaloni Ermenegildo | Caduto in combattimento | 14.05.44 | Mare Adriatico | Aeronautica | |
| Anselmo Giovanni | Caduto in combattimento | 5.01.44 | Brajkovac MN | V | 84° ftr |
| Antonella Giovanni | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Antonelli Angelo | Deceduto dopi il | 2.12.43 | ? | V | 84° ftr |
| Antonelli Francesco | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Antonelli Marino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Antoniazzi Emilio | Morto per malattia | 1.03.44 | Berane MN | T | 1° Art. |
| Antonietti Nicola | Caduto in combattimento | 15.11.43 | Sjenica MN | T | 1° Art. |
| Anzalone Angelo | Caduto in combattimento | 16.01.44 | ? | V | 84° ftr |
| Aondio Angelo | Morto in incidente stradale | 23.09.43 | Vrbanje MN | T | 3° alpini |
| Appendino Giuseppe | Caduto in combattimento | 13.05.44 | Sahovici MN | T | 1° Art. |
| Aprile Paolo | Caduto in combattimento in primave | 1944 | Bosnia | V | Com. e Serv. |
| Arbues Ruggero | Deceduto | 21.03.44 | Ustikolina BS | V | 84° ftr |
| Arcidiacono Vittorio | Deceduto | 14.04.44 | Sarajevo BS | V | 83° ftr. |
| Arcigno Michele | Caduto in combattimento | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Arduini Guerrini | Deceduto | 11.09.44 | ? | Corpo Automob. | |
| Arecco Attilio | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Arezzini Ottorino | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Passo Jabuka MN | V | 19° Art. |
| Argelli Giuseppe | Deceduto | 21.03.44 | Ustikolina BS | V | 84° ftr |
| Argentero Armando | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Arimari Carlo | Deceduto | 22.03.44 | Berane | V | 84° ftr |
| Arizzi Pierino | Caduto in combattimento | 7.01.44 | Jagoce-Radulic MN | T | 1° Art. |
| Armando Battista | Deceduto dopo il | 5.12.43 | ? | V | 84° ftr |
| Arnone Alfredo | Morto per assideramento e cachessia | 18.01.44 | Pusanski Do | V | 84° ftr |
| Arpaia Angelo | Morto per malattia | 14.05.44 | Kraljevo SB | G.d.F. | |
| Arri Carlo | Deceduto dopo il | 12.10.43 | ? | T | 1° Art. |
| Arrigoni Giovanni | Deceduto | 20.03.44 | Rogatica BS | Altri Ftr. | |
| Artigrosso Michele | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 1° Art. |
| Artini Tito | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Ascanio/Asciano Vincenzo | Deceduto | 20.03.44 | Rogatica BS | Altri Ftr. | |
| Asclepiade Michele | Deceduto poco dopo il | 8.09.43 | ? | V | 83° ftr. |
| Astolfi ? | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 1° Art. |
| Attademo Vincenzo | Deceduto in primavera del | 1944 | Bosnia | Arma CC. | |
| Augelli Lituano | Deceduto | 14.04.44 | Berane MN | Altri Ftr. | |
| Ausati Fabio | Morto per malattia | 28.02.44 | Stozer MN | G.A.F. | |
| Ausili Remo | Deceduto | 31043 | Crkvice MN | Altri Art. | |
| Avallone Renzo | Deceduto | 10.10.43 | Kobili Do MN | Altri Ftr. | |
| Avantaneo Antonio | Deceduto dopo il | 23.11.43 | ? | T | 1° Art. |
| Avignone Luigi | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Avino Giuseppe | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Bosnia Meridion. | T | Com. e Serv. |
| Avitabile Aniello | Caduto in combattimento | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 83° ftr. |
| Avona Gaetano | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Avossa Francesco | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
| Azzara Michele | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Azzurri Enzo | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | Corpo Automob. | |
| Baccelli Cesare | Morto per malattia | 20.01.44 | Selac | V | 83° ftr |
| Baccetti Bruno | Deceduto | 14.04.44 | ? | Corpo Automob. | |
| Baccherini Ernesto | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Bacchetti Lorenzo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Bacchi Alcide | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Bacci Eugenio | Caduto in combattimento | 14.04.44 | Sremska Mitrovica SB | Arma CC. | |
| Bacci Giuliano | Caduto in combattimento | 21.02.44 | Bosnia | V | Com. e Serv. |
| Bacciottini Gino | Caduto in combattimento | 25.05.44 | Oravica (pressi) | V | 84° ftr |
| Baciarello Raniero | Caduto in combattimento | 20.11.43 | Kremna SR | V | 83° ftr. |
| Badalassi Zelindo | Caduto in combattimento in primavera | 1944 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Baedi Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Baffi Francesco | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
| Bagardo Riccardo | Deceduto | 14.04.44 | Bijelo Polje MN | Altri Art. | |
| Baglione Achille | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Baglione Antonio | Deceduto | 4.12.43 | Bjelo Polje MN | T | 1° Art. |
| Baglioni Solitario | Fucilato | 14.03.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Bagnara Pietro | Deceduto | 11.04.44 | Trnovo BS | G.A.F. | |
| Bagnato Matteo | Deceduto | 7.10.43 | Matesevo MN | V | 84° ftr |
| Bagnatura Giovanni | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Bagni Attilio | Deceduto | 12.04.44 | ? | T | Aggregati |
| Balassi Fiorentino | Morto per malattia | 27.03.44 | Berane MN | T | 1° Art. |
| Balasso Ladino | Deceduto | 14.04.44 | ? | V | 84° ftr |
| Baldassarri Giovanni | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Baldassarri Pietro | Deceduto | 5.12.43 | Gornje Lipovo MN | Aggiunti | |
| Baldi Giov.Battista | Ferito e deceduto | 3.01.44 | Zunovic | T | 3° alpini |
| Baldi Armando | Caduto in combattimento | 8.04.44 | Sebernica | V | Com. e Serv. |
| Baldi Aurelio | Morto per malattia | ?.4.44 | Sremska Mitrovica SB | Arma CC. | |
| Baldi Eligio | Deceduto | 21.03.44 | Rogatica BS | V | Com. e Serv. |
| Baldini Alessandro | Deceduto in primavera | 1944 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Balenci Renato | Deceduto | 7.04.44 | Foca o Kalinovik BS | V | 84° ftr |
| Balicchi Gino | Caduto in combattimento | 21.02.44 | ? | V | 84° ftr |
| Balicchi Pietro | Deceduto | 20.03.44 | Rogatica BS | Altri Ftr. | |
| Ballardini Enrico | Morto in prigionia b.aereo | 31.12.44 | Germania | T | 1° Art. |
| Ballerini Franco | Fucilato | 16.05.44 | Prosenje | V | 84° ftr |
| Balmas Luigi | Morto annegato | 10.12.44 | Fiume Kumbor MN | T | 1° Art. |
| Bandini Cesare | Morto per malattia | 17.06.44 | Ravna Rijeka | V | 83° ftr. |
| Bandini Angelo | Deceduto pochi giorni dopo l | 8.09.43 | Priboj SB | V | Rep.Genio |
| Bandini Francesco | Fucilato | 24.05.44 | Kolasin MN | V | 84° ftr |
| Baninetti Spartaco | Deceduto | 5.12.44 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Bar Giulio | Deceduto | 29.08.44 | ? | T | 3° alpini |
| Baragni Renato | Deceduto | 6.12.43 | Cajnice MN | V | 84° ftr |
| Baraldi Giovanni | Morto per malattia | 16.01.44 | Varine | G.A.F. | |
| Barale Oreste | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 3° alpini |
| Barbagli/Barbalagi Giacomo | Deceduto | 27.02.44 | Bosnia | Altri Ftr. | |
| Barbaglia Giovanni | Caduto in combattimento | 10.11.43 | Jovanovici MN | T | 1° Art. |
| Barberi Antonio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Barberis Aldo | Caduto in combattimento | 4.12.43 | Prije Polje MN | T | 4° alpini |
| Barberis Carlo | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | Corpo Automob. | |
| Barbetta Calabe | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Rep.Genio |
| Barbiani Umberto | Morto per malattia | 14.04.44 | Kalinovik BS | V | 19° Art. |
| Barbieri Giannino | Caduto in combattimento | 19.09.43 | Matesevo MN | T | 1° Art. |
| Barbieri Giuseppe | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Barbieri Vittorio | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Barcherini Ernesto | Morto per malattia | 10.05.44 | Niegovudja MN | V | 83° ftr. |
| Bardani Enrico | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Bardini Paolo | Morto per malattia | 24.03.44 | Sahovici MN | V | 83° ftr. |
| Bardino Renato | Deceduto | 22.02.44 | Bosnia | T | 1° Art. |
| Barengo Clemente | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Baretta Antonio | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Baretti Giovanni | Deceduto in primavera | 1944 | ? | V | 83° ftr. |
| Bargeli Guido | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Baridon Ernesto | Morto per malattia | 11.03.44 | Berane MN | T | 1° Art. |
| Barifero Amedeo | Deceduto | ? | ? | V | Rep.Genio |
| Barilari Vittorio | Morto per malattia | 14.02.44 | Lepenac | T | 1° Art. |
| Barma Michele | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Barni Eliseo | Morto per malattia | 12.04.44 | Ravna Rijeka | V | Rep.Genio |
| Baroli Lamberto | Deceduto dopo il | 7.10.43 | ? | T | 4° alpini |
| Barone Aldo | Deceduto | 19.03.44 | ? | T | 3° alpini |
| Barone Rocco | Deceduto | 6.12.43 | Cajnice BS | V | 84° ftr |
| Barone Vincenzo | Morto per malattia | 5.03.44 | Selac | V | 83° ftr. |
| Baronio Giuseppe | Caduto in combattimento | 3.05.44 | Kosanica | V | 84° ftr |
| Barotti Dante | Morto per malattia | 17.02.44 | Berane MN | T | 1° Art. |
| Barp Antonio | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
| Barra Celestino | Morto per malattia | 15.04.44 | Trnovo BS | T | Com. e Serv. |
| Barsotelli Benedetto | Caduto in combattimento | 14.04.44 | Sarajevo BS | V | 83° ftr. |
| Barsotti Socrate | Morto per malattia | 13.03.44 | Berane MN | Arma CC. | |
| Bartali Corrado | Morto in prigionia per polmonite | 24.03.45 | Tambov | V | 84° ftr |
| Bartoletti Silvio | Caduto in combattimento | 21.02.44 | Bosnia | V | 19° Art. |
| Bartoletti Alfredo | Morto in prigionia per malattia | 10.04.44 | Sjenica SB | V | 84° ftr |
| Bartolmei Giuseppe | Morto per malattia in prigionia | 27.04.44 | ? | Altri Ftr. | |
| Bartolomucci Vincenzo | Deceduto in primavera | 1944 | Bosnia | V | Com. e Serv. |
| Bartolozzi Rolando | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
| Baseggio Giovanni | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | V | Com. e Serv. |
| Basei Pasquale | Morto per malattia | 7.03.44 | Cajnice MN | V | Com. e Serv. |
| Baselli Vittorio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Basile ? | Deceduto | 22.10.43 | ? | T | Aggregati |
| Basili Aurelio | Caduto in combattimento | 18.03.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Basili Gino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Basilice Stefano | Deceduto | 29.09.43 | GrkovacCattaroMN | T | Aggregati |
| Bassagni Renato | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
| Bassani Dino | Morto per malattia | 14.01.44 | Osp. Div. | T | 1° Art. |
| Bassani Guido | Caduto in combattimento | 11.01.44 | Kljsnica | V | 84° ftr |
| Bassetta Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 1° Art. |
| Bassi Stelio | Morto per malattia in carcere tedesco | 30.04.44 | Sjenica SB | V | 84° ftr |
| Basso Mario | Dceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Battaglia Giovanni | Caduto in combattimento | 7.04.44 | Dobro Polje BS | V | 83° ftr. |
| Battezzati Enrico | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | G.d.F. | |
| Battista Gino | Caduto in combattimento | 12.03.44 | ?ivolje BS | V | 83° ftr. |
| Battista Giovanni | Caduto in combattimento | 12.03.44 | ? | Aggiunti | |
| Battistelli Angelo | Deceduto in primavera | 1944 | Bosnia | V | Com. e Serv. |
| Battisti Alessandro | Caduto in combattimento | 7.04.44 | Kalinovik BS | V | 19° Art. |
| Battistini Terzo | Morto per malattia | 14.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Baudino Renato | Caduto in combattimento | 3.10.43 | ? | V | 84° ftr |
| Bausano Giuseppe | Ferito in comb. 20/10/43, morto | 30.06.44 | Osp. Lecce | T | 1° Art. |
| Bausano Pietro | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Beati Arturo | Fucilato dai partigiani EPLJ | 12.11.44 | Andrijevica MN | T | 1° Art. |
| Becatti Alcamo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Beccaceci Marino | Deceduto | 10.10.43 | Gornje Polje MN | T | Aggregati |
| Beccari Lazzaro | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Art. | |
| Beccelli Ignazio | Caduto in combattimento | 14.11.43 | Kicevo | V | 83° ftr. |
| Becchero Antonio | Morto per malattia | 10.06.44 | Gornje Lipovo MN | Arma CC. | |
| Becciolini Severino | Caduto in combattimento | 13.12.43 | ? | V | 83° ftr. |
| Bedeschi Francesco | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | G.A.F. | |
| Befumo Filippo | Deceduto | 6.12.43 | Cainjce MN | V | Sanit.-Vet. |
| Begozzi Carlo | Deceduto | ? | ? | Altri Gen. | |
| Beiletti Domenico | Caduto in combattimento | 12.04.44 | Kicevo | T | 1° Art. |
| Belardo Pasquale | Caduto in combattimento | 7.04.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Belasati o Belesati ? | Deceduto | 11.01.44 | ? | G.A.F. | |
| Belgaudio Renato | Caduto in combattimento | 8.11.44 | Gacko BS | V | 83° ftr. |
| Bellacomo Filippo | Deceduto | ? | ? | V | 83° ftr. |
| Bellandi Giuseppe | Deceduto | 18.12.43 | Breza MN | Altri Ftr. | |
| Bellani Angelo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Bellante Adriano | Deceduto | ? | ? | Aggiunti | |
| Bellavia Carmelo | Deceduto | 10.10.43 | Gornje Polje MN | T | Aggregati |
| Bellavia Cornelio | Deceduto | 10.10.44 | Kobili Do MN | Altri Gen. | |
| Bellavita Adriano | Annegato | 10.12.44 | Fiume Kumbor MN | T | Com. e Serv. |
| Belletti Vincenzo | Morto per malattia | 13.03.44 | Bijelo Polje MN | T | Com. e Serv. |
| Bellezza Battista | Morto in prigionia | 12.02.44 | Kholeschuch (?) | T | 1° Art. |
| Belli Luigi | Morto annegato | 10.12.43 | Fiume Kumbor MN | T | 4° alpini |
| Bellina ? | ? | ? | ? | Corpo Automob. | |
| Bellini Alfio | Deceduto | 14.04.44 | ? | G.A.F. | |
| Bellino Biagio | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | G.d.F. | |
| Bello Ivo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Bello Angelo | Deceduto | ? | Tumulato Cim. Bari | Aggiunti | |
| Bello Salvatore | Morto per malattia | 12.03.44 | Berane MN | V | 19° Art. |
| Bellocchio Cesare | Caduto in combattimento | 15.08.44 | Vlasenica BS | T | 3° alpini |
| Bellomo Domenico | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Belloni Giuseppe | Morto per malattia | 28.01.44 | Lijeva Rijeka MN | V | 83° ftr. |
| Bellucci Ferdinando | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | Altri Art. | |
| Beltrame Fausto | Deceduto | 14.11.43 | Foca BS | Altri Ftr. | |
| Beltrami Gino | Caduto in combattimento | 27.02.44 | ? | Aeronautica | |
| Beltramia Armando | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Beltramo Luigi | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Beltramo Sebastiano | Deceduto | 20.03.44 | Rogatica BS | Altri Ftr. | |
| Beltrini Rinaldo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Belviso Costante | Morto per malattia | 7.03.44 | Berane MN | T | 3° alpini |
| Benassi Antonio | Rimpatriato per TBC il 7.7.44 | ?. ?. 44 | In patria | G.A.F. | |
| Benati Albano | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Bencinich Stanislao | Deceduto | 3.10.44 | ? (IV Brigata) | T | 1° Art. |
| Bencivenga Luigi | Caduto in combattimento | 30.07.44 | Utes | V | 84° ftr |
| Benco Milano | Deceduto | 14.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Benedetto Vitale | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Benenci Pietro | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Benetini Bruno | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Benetti (Cap.no automobilista) | Disperso il | 10.09.43 | Montenegro | V | Com. e Serv. |
| Bennati Gino | Deceduto | 14.04.44 | Sahovici MN | V | 84° ftr |
| Benso Giovanni | Deceduto dopo il | 23.11.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Benvenga Luigi | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | Altri Ftr. |
I nostri gloriosi caduti
L’elenco dei caduti della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi operante in Montenegro e nella Ex-Jugoslavia durante il periodo 1943 – 1945.