| Nome | Causa della morte | Data | Luogo | Div. | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| Panebianco Michele | Deceduto | ? | ? | V | 83° ftr. |
| Pancaldi ? | Catturato dai tedeschi e disperso | ? | ? | Altri Ftr. | |
| Pancera Valentino | Deceduto dopo il | 9.09.43 | Osp. 610 MN? | T | 1° Art. |
| Pandolfi Francesco | Caduto in combattimento | 18.05.44 | Gornje Polje | V | 19° Art. |
| Pandolfo Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Sanit.-Vet. |
| Pane Gelsomino | Deceduto | 20.03.44 | Berane MN | V | Rep.Genio |
| Panella Luigi | Annegato nel canale Kumbor | 10.12.44 | Bocche di C. MN | G.d.F. | |
| Panetta Domenico | Caduto in combattimento | 17.01.45 | SremskaMitrovica | V | 83° ftr. |
| Panfi (o Panti) Quintilio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Pangrazzi Antonio | Morto in prigionia | 10.01.44 | Klagenfurt D | T | 1° Art. |
| Pani Ivo | Deceduto inizio primavere del | 1944 | ? | V | 83° ftr. |
| Paniano Giuseppe | Deceduto | 8.12.43 | ? | V | 84° ftr |
| Paniccia Augusto | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Panichi Ulderico | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
| Panicigalli Michele | Deceduto | 28.10.43 | ? | V | Com. e Serv. |
| Panicucci Gino | Fucilato a termine ostilità | ? | ? | V | 83° ftr. |
| Panieri Mario | Deceduto dopo il | 30.10.43 | ? | V | 83° ftr. |
| Panini Remigio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Panizza Stelio | Fucilato | 21.03.44 | Sokolac BS | V | 84° ftr |
| Panizzari Dino | Deceduto | 20.10.43 | Bijelopavlici MN | T | 1° Art. |
| Panna o Palma Vito | Deceduto | 14.04.44 | ? | V | Servizi |
| Pannullo Erminio | Caduto in combattimento | 13.08.44 | Brezovac | V | Com. e Serv. |
| Panosetti Giuseppe | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Pantaleo Michelangelo | Morto per malattia | 3.03.44 | Cajnice BS | G.d.F. | |
| Pantano Lorenzo | Deceduto dopo il | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 3° alpini |
| Paolinelli Francesco | Morto prigion. subito dopo cattura del | 21.03.44 | ? | V | Com. e Serv. |
| Paolini Alfredo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Paolini Moreno | Deceduto in prigionia | 18.04.44 | Sarjevo BS | V | 83° ftr. |
| Paolini Remo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Paolini Ugo | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Paolucci Gino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Papa Amedeo | Deceduto | 5.10.43 | Trubjela MN | T | Aggregati |
| Papa Amedeo | Deceduto | 10.10.43 | Kobili Do MN | M.V.S.N. | |
| Papagna Gaetano | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Papagni Francesco | Caduto in combattimento | 29.03.44 | ? | V | Rep.Genio |
| Papagni Rocco | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Rep.Genio |
| Papallo Gennaro | Deceduto | 6.12.43 | Cajnice | V | Sanit.Vet. |
| Papi Giovanni | Deceduto | 20.03.44 | ? | V | 84° ftr |
| Papi Guerriglio | Deceduto | 20.03.44 | Rogatica BS | V | 84° ftr |
| Papini Publio | Caduto in combattimento | 7.04.44 | Dobro Polje | V | 83° ftr. |
| Paraschino Filippo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Parca Giulio | Deceduto | ? | ? | G.A.F. | |
| Parcio Salvatore | Morto per malattia | 16.04.44 | Bijelo Polje MN | V | 84° ftr |
| Parenti Pietro | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Paretti Trento | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Parga ? | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | Altri Ftr. | |
| Partisano Pietro | Morto per malattia | 16.12.43 | ? | T | 1° Art. |
| Parton Rino | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Pascazio Vito | Deceduto | 10.10.43 | Kobili Do MN | Altri Gen. | |
| Pascazio Vito | Deceduto | 10.03.43 | Trubjela-G.PoljeMN | T | Aggregati |
| Paschetto Eraldo | Deceduto | 23.01.44 | Q.1078 Vrbica MN | T | 1° Art. |
| Pascolini Vittorio | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
| Pasinutti Donato | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Pasiti Pierino | Deceduto | ? | ? | V | 83° ftr. |
| Pasolini Egisto | Caduto in combattimento | 14.04.44 | ? | G.A.F. | |
| Pasotti Felice | Deceduto | 7.04.44 | ? | Altri Ftr. | |
| Pasquale Domenico | Caduto in combattimento | 17.02.44 | Rogatica BS | Altri Art. | |
| Pasquale Fortunato | Deceduto | 12.11.43 | Velika Pandirica | Altri Gen. | |
| Pasquale Luciano | Caduto in combattimento | 5.10.44 | Visegrad BS | Altri Gen. | |
| Pasquali Villy | Caduto in combattimento | 10.11.43 | Brijestovo MN | T | 1° Art. |
| Pasqualini Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | M.V.S.N. | |
| Pasqualini Guerriero | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Pasquero Antonio | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Pasquini Foscolo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Passamonti Vincenzo | Deceduto | ?. 3.44 | Bosnia | V | Com. e Serv. |
| Passarello Antonio | Caduto in combattimento | 20.11.43 | Kremna SB | V | 83° ftr. |
| Passavanti Leonardo | Deceduto | 14.04.44 | Sahovici MN | V | 83° ftr. |
| Passera Luigi | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Passetti Giacomo | Deceduto dopo il | 5.12.43 | Pljevlja Mn | T | 3° alpini |
| Pastacaldi Silvano | Caduto in combattimento | 1.10.43 | Psica Jesero MN | V | 83° ftr. |
| Pastore Domenico | Deceduto | 4.12.44 | ? | T | 4° alpini |
| Pastore Giacomo | Deceduto | 4.12.43 | Prijepolje MN | T | 4° alpini |
| Pastore Domenico | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Patanella Carlo | Deceduto | 5.01.44 | Brajkovac MN | V | 84° ftr |
| Patelli Mario | Caduto in combattimento | 16.06.44 | Sekovic | T | 4° alpini |
| Paterni Ezio | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Patria Giuseppe | Caduto in combattimento | 5.01.44 | Brajkovac MN | V | 83° ftr. |
| Patrizio Simone | Scomparso dopo il | 28.08.44 | ? | T | Com. e Serv. |
| Patrone Bartolomeo | Caduto in combattimento | 30.04.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Paulasso Vito | Deceduto | 20.04.44 | ? | T | 1° Art. |
| Paulilla Antonio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Pautasso Giovanni | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Pautasso ? | Deceduto | 17.11.43 | ? | T | Aggregati |
| Peacquin Pietro | Caduto in combattimento | 5.01.44 | Jagoce-Radulic MN | T | 1° Art. |
| Peciallo Domenico | Deceduto | 10.04.44 | ? | Altri Art. | |
| Pederzoli Pietro | Deceduto dopo l | 1.03.45 | ? | Altri Ftr. | |
| Pedrazzo Guido | Deceduto | 28.09.43 | GrkovacCattaroMN | T | 4° alpini |
| Pedroncelli Gabriele | Morto per malattia | 31.03.44 | Ravna Rijeka | V | 19° Art. |
| Pegi Ettore | Deceduto in primavera | 1944 | Bosnia | T | 1° Art. |
| Pegli Antonio | Morto per malattia | 19.04.44 | Val Moraca MN | V | Servizi |
| Pegorin Giuseppe | Morto per malattia | 30.12.43 | ? | G.A.F. | |
| Peiroz Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 4° alpini |
| Pelaccia Nicola | Caduto in combattimento | 10.03.44 | ivolje BS | V | 83° ftr. |
| Pelati Carlo | Deceduto | 18.10.43 | ? | V | 83° ftr. |
| Pellegrini Alberto | Deceduto | ?.4.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Pellegrini Alvaro | Deceduto dopo il | 10.12.43 | ? | V | 19° Art. |
| Pellegrini Andrea | Deceduto | 14.04.44 | ? | V | 84° ftr |
| Pellegrini Nunzio | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Pelliccioli ? | Caduto in combattimento | 26.05.44 | ? | Aeronautica | |
| Pellizzari Vito | Deceduto | 15.04.44 | ? | Altri Ftr. | |
| Pelosi Vincenzo | Caduto in combattimento | 28.09.44 | ? | Aeronautica | |
| Pelotti Bruno | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Penasso Michele | Deceduto | 21.02.44 | Bosnia | T | 3° alpini |
| Penna Angelo | Deceduto | 10.10.43 | Trubjela MN | T | Aggregati |
| Penna Angelo | Deceduto | 10.10.43 | Kobili Do | Altri Art. | |
| Pennino (Ten.) ? | Deceduto pochi giorni dopo l | 8.09.43 | Prijepolje SB | V | 84° ftr |
| Pepi Giulio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Rep.Genio |
| Pera Odi | Caduto in combattimento | 18.10.43 | Lijeva Rijeka MN | V | 83° ftr. |
| Peracchi Gino | Caduto in combattimento | 25.01.44 | Andrijevica MN | V | 84° ftr |
| Perazzoli Albino | Morto per malattia | 21.11.44 | Osp. I Brg. | T | 1° Art. |
| Perdelli o Pertelli Dante | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Perdoni Giovanni | Deceduto | ? | ? | T | 3° alpini |
| Perdoni Luigi | Deceduto | 26.02.44 | ? | V | Rep.Genio |
| Perego Francesco | Deceduto | 14.04.44 | Sahovici MN | V | 84° ftr |
| Perelli Ercolino | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Perenno Giuseppe | Deceduto | 15.01.44 | Vares BS | T | 3° alpini |
| Peretta Martino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Peri Emanuele | Deceduto | 5.12.43 | Passo Jabuka MN | V | 19° Art. |
| Perillo Gaetano | Caduto in combattimento | 21.02.44 | ? | V | 84° ftr |
| Perini Giulio | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Perini Teofilo | Morto per malattia | 22.02.44 | Stitarica | V | Com. e Serv. |
| Perino Giovanni | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Perolo Francesco | Deceduto in primavera | 1944 | ? | T | 1° Art. |
| Perotti Eraldo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Perotti Palmiro | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Perotto Mario | Morto annegato | 10.12.44 | Fiume Kumbor MN | T | 4° alpini |
| Perotto Mario | Deceduto | 22.08.44 | ? | T | Aggregati |
| Perrone Michele | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Persia Biagio | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Persiani Domenico | Morto per malattia | 1.04.44 | Berane MN | Arma CC. | |
| Personi Alberto | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Pertignati Sebastiano | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Peruzzi Tito | Morto per malattia | 27.03.44 | ? | Altri Ftr. | |
| Pescador Antonio | Caduto in combattimento | 5.01.44 | Jagoce-Radulic MN | T | 1° Art. |
| Pescaroli Bortolo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Pesce Santino | Deceduto | 29.09.43 | GrkovacCattaroMN | T | 4° alpini |
| Pesce Bartolo | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | 83° ftr. | |
| Pessione Giovanni | Deceduto | 19.03.44 | Bosnia | T | 3° alpini |
| Pestarino Andrea | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Petalito Antonio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Petetta Armando | Deceduto | 4.12.-43 | Prijepolje SR | V | Rep.Genio |
| Petracca Antonio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Servizi |
| Petrangeli Marsilio | Morto per malattia | 10.04.44 | Sjenica SB | V | 84° ftr |
| Petrangelo Saverio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Petrano Sebastiano | Caduto in combattimento | ? | ? | Aggiunti | |
| Petrarca Giovanni | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | Arma CC. | |
| Petraroli Matteo | Caduto in combattimento | 18.11.43 | ? | V | Sanit.-Vet. |
| Petrella Cosimo | Deceduto | 20.03.44 | Rogatica BS | Altri Ftr. | |
| Petrelli Salvatore | Caduto in combattimento | 7.04.44 | Dobro Polje BS | V | 83° ftr. |
| Petri Aliberto | Morto in cattività | 27.03.44 | ? | V | 19° Art. |
| Petri Gino | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Passo Jabuka MN | V | 19° Art. |
| Petrolo Michelangelo | Deceduto in primavera | 1944 | Bosnia | T | Com. e Serv. |
| Petroncini Giuseppe | Deceduto | 20.03.44 | Klisnica | Altri Ftr. | |
| Petrone Salvatore | Caduto in combattimento | 20.07.44 | Trebinje(pressi) BS | Altri Ftr. | |
| Petruccelli Aldo | Deceduto | 9.02.44 | ? | V | 84° ftr |
| Pettinati Alfio | Deceduto | 10.10.43 | Trubjela MN | T | Aggregati |
| Pezzatini Enrico | Morto per malattia | 4.06.44 | ? | V | 84° ftr |
| Piacentini Rinaldo | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Piana Serafino | Caduto in combattimento | 7.01.44 | Jagoce-Radulic MN | T | 1° Art. |
| Piancino Michele | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Pianigiani Ezio | Deceduto | 20.02.44 | ? | V | 84° ftr |
| Piantanida Luigi | Deceduto verso la fine di | .9.43 | ? | T | 4° alpini |
| Pianti Giuseppe | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | Altri Ftr. | |
| Piazza Carmine | Caduto in combattimento | 7.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Picchetti Luigi | Caduto in combattimento | 7.12.43 | Glibaci MN | T | 1° Art. |
| Picco Francesco | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Picco Vincenzo | Caduto in combattimento | 16.03.44 | ivolje BS | V | 83° ftr. |
| Piccolo Augusto | Caduto in combattimento | 14.05.44 | ? | Aeronautica | |
| Piciucchi Antonio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Piconi Giovanni | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | Arma CC. | |
| Pierazzelli Luigi | Deceduto | 10.10.43 | Trubjela MN | T | Aggregati |
| Pierazzelli Luigi | Deceduto | 10.10.43 | Kobili Do MN | Altri Gen. | |
| Pierazzoli Angelo | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Pierini Virgilio | Caduto in combattimento | 24.10.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Pieroni Antonio | Morto per malattia | 7.04.44 | Bijelo Polje MN | V | 83° ftr. |
| Pieroni Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
| Pieruccelli Mario | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Pietrangeli Angelo | Deceduto | 28.10.43 | ? | V | Com. e Serv. |
| Pietrangeli Roberto | Deceduto | 14.04.44 | Bijelo Polje MN | V | 19° Art. |
| Pietrobelli Aristide | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Pietrogliano ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Pifferi Giovanni | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
| Piffero Giuseppe | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Pignatelli Ernesto | Caduto in combattimento | 14.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Pinchi Giulio | Caduto in combattimento | 20.03.44 | Rogatica BS | V | 84° ftr |
| Pinguino (Cap.no) ? | Morto per malattia | ?. 3.44 | Sjenica MN | V | Com. e Serv. |
| Pinzuti Sebastiano | Morto per malattia | 1.04.44 | Berane MN | V | 84° ftr |
| Piolatto Walter | Deceduto | 29.09.43 | GrkovacCattaroMN | T | 4° alpini |
| Piovano Riccardo | Deceduto | 23.08.44 | ? | T | Aggregati |
| Piovesana Erminio | Caduto in combattimento | 14.04.44 | Trnovo BS | V | 83° ftr. |
| Pirazzi Dionisio | Caduto in combattimento | 15.02.44 | Rogatica | T | 4° alpini |
| Pirei ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Servizi |
| Pirillo Gaetano | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
| Pirolo Flavio | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | Com. e Serv. |
| Pirrita Pietro | Deceduto in primavera | 1944 | Bosnia merid. | T | Com. e Serv. |
| Pisa Lucio | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Pisani Mario | Caduto in combattimento | 7.06.44 | Zikota | Altri Ftr. | |
| Pischetto Antonio | Deceduto dopo il | 28.11.44 | ? | G.d.F. | |
| Pisciotta ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Sanit.-Vet. |
| Pistili Antonio | Morto per malattia | 4.04.44 | Ravna Rijeka | V | 84° ftr |
| Pistilli Giacomo | Morto per malattia | 12.04.44 | Berane MN | Arma CC. | |
| Piva Lino | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Piva Luigi | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Piva Cesare | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Gotovusa MN | XIV C. A. | |
| Pizzocchero Giuseppe | Deceduto qualche giorno dopo il | 16.03.44 | Kalinovik BS | V | 83° ftr. |
| Pizzuni Antonio | Deceduto | 5.12.43 | Mojkovac MN | Aggiunti | |
| Plastine Giuseppe | Deceduto | 28.10.43 | ? | V | Com. e Serv. |
| Platini Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Pochettino Giovanni | Deceduto | 19.03.44 | Bosnia | T | 3° alpini |
| Podestà Michele | Caduto in combattimento | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Podico Vincenzo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Poggialini Nello | Morto per malattia | 12.04.44 | Sarajevo BS | V | 84° ftr |
| Poglio Carlo | Morto per malattia | 28.02.44 | Inferm.X btg.lav. | T | 1° Art. |
| Poli Alvaro | Morto per malattia | 12.04.44 | Srebrenica BS | V | 84° ftr |
| Poli Bruno | Caduto in combattimento | 14.04.44 | ? | G.d.F. | |
| Polidori Romolo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Poliedri Mario | Caduto in combatt. Il 14.4.44 o il | 19.04.44 | ? | T | 3° alpini |
| Polistena Giuseppe | Caduto in combattimento | 4.12.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Polizzi Salvatore | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Pollina ? | Deceduto in primavera | 1944 | Sarajevo BS | Aggiunti | |
| Pollini ? | Deceduto | 10.10.43 | Trubjela MN | T | Aggregati |
| Pollini ? | Disperso | 10.10.43 | Kobili Do MN | G.A.F. | |
| Polnia Antonio | Deceduto | 28.10.43 | ? | V | Com. e Serv. |
| Polo Francesco | Deceduto | 3.10.43 | Plitki Do MN | T | Com. e Serv. |
| Polo Francesco | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | Aggregati |
| Poltri Donato | Caduto in combattimento | 27.05.44 | ? | V | 84° ftr |
| Polvere Gennaro | Deceduto | 11.01.44 | Klishica | V | 83° ftr. |
| Polverini Giovanni | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | Com. e Serv. |
| Poma Attilio | Deceduto | 20.02.44 | Bosnia | T | 1° Art. |
| Pomasan Laureto | Caduto in combattimento | 29.04.44 | ? | Aeronautica | |
| Pomice Stefano | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Pompeo Mario | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 3° alpini |
| Pompeo Gaetano | Deceduto | 10.10.43 | Trubjela MN | T | Aggregati |
| Ponassi Stefano | Deceduto | ? | ? | T | Btg. Genio |
| Ponci Guido | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Ponta Costante | Deceduto in primavera | 1944 | Berane MN | T | 4° alpini |
| Ponti Mario | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | G.A.F. | |
| Ponticelli Cosimo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Servizi |
| Ponto o Conto Ottavio | Caduto in combattimento | 17.09.43 | Passo Cekanje MN | T | 1° Art. |
| Pontremoli Adelmo | Deceduto | 20.10.43 | ? | V | Com. e Serv. |
| Ponza di S.Martino Andrea | Caduto in combattimento | 5.01.44 | Godocelje MN | T | 1° Art. |
| Ponzani Ferdinando | Deceduto | 4.12.43 | ? | V | 83° ftr. |
| Ponzano Mario | Morto per malattia | 25.01.44 | ? | T | 1° Art. |
| Ponzetto Domenico | Deceduto | 4.12.43 | Bijelo Polje MN | T | 1° Art. |
| Ponzetto Francesco | Deceduto | 29.09.43 | GrkovacCattaroMN | T | 4° alpini |
| Ponzetto Giuseppe | Caduto in combattimento | 15.08.44 | ? | T | 1° Art. |
| Ponzo Aldo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Poppi Luciano | Caduto in combattimento | 14.05.44 | ? | Aeronautica | |
| Porta ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN pressi | T | 4° alpini |
| Portesi Mario | Deceduto | 13.07.44 | ? | Altri Art. | |
| Porzio Salvatore | Deceduto | ?. 12.43 | Nova Varos SR | V | 19° Art. |
| Posati ? | Deceduto | 14.04.44 | Bijelo Polje MN | V | 83° ftr. |
| Possemato Francesco | Caduto in combattimento | 26.05.44 | ? | Aeronautica | |
| Postini Silvano | Deceduto | ? | ? | V | Com. e Serv. |
| Potenziani Nello | Deceduto | 6.12.43 | Cajnice BS | V | 84° ftr |
| Poveromo Duilio | Deceduto | 10.10.43 | Trubjela MN | T | Aggregati |
| Poveromo Duilio | Deceduto | 10.10.43 | Kobili DO MN | Corpo Automob. | |
| Pozza Antonio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 4° alpini |
| Pozza Paolino | Caduto in combattimento | 4.12.43 | Boljanici MN | Aggiunti | |
| Pozzino Silvino | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Pozzo Mario | Deceduto il, o subito dopo, | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 3° alpini |
| Pozzo Vittorio | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Pozzo Walter | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Pozzoli Cesare | Morto in prigionia(bombardam) | 24.07.44 | ? | T | Btg. Genio |
| Prando Giuseppe | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Pranotto (o Passotto) | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 3° alpini |
| Prestanti Giuseppe | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Passo Jabuka MN | V | 19° Art. |
| Prevosto Carlo | Morto per ferita | 3.10.43 | Crkvice MN | T | 4° alpini |
| Prevosto Guglielmo | Deceduto | 22.08.44 | ? | T | Aggregati |
| Priano Bartolomeo | Deceduto | 21.03.44 | ? | T | 1° Art. |
| Primosta Stanislao | Deceduto | 14.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Principato Ignazio | Deceduto | 21.03.44 | ? | 83° ftr. | |
| Princocchi Maglio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Prini Augusto | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Profazi Nazareno | Deceduto | ? | ? | V | Sanit-Vet. |
| Profeti Durante | Deceduto | ? | ? | V | Com. e Serv. |
| Profitta Adolfo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Art. | |
| Projetti Antonio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 3° alpini |
| Projetti Pietro | Caduto in combattimento | 7.04.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Prola Giovanni | Caduto in combattimento | 14.04.44 | ? | T | 4° alpini |
| Promassar Silvio | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Prosperi Vittorio | Deceduto dopo il | 25.10.43 | ? | V | 84° ftr |
| Prospero Giorgio | Caduto in combattimento | 27.10.43 | Brsno | T | 1° Art. |
| Protano Antonio | Caduto in combattimento | 6.12.43 | Cajnice BS | V | 84° ftr |
| Provetti Natale | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Provincella Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Provincella Italo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Prussino Domenico | Deceduto dopo il | 24.05.44 | ? | T | 3° alpini |
| Puca Alessandro | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Puccetti Dino | Caduto in combattimento | 7.04.44 | ? | V | 84° ftr |
| Pucchiele Giuseppe | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Pucci Guido | Morto per malattia | 4.04.44 | ? | V | 84° ftr |
| Pucci Valente | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Puerari Giuseppe | Morto per malattia | 11.04.44 | Ospedale div.le | T | Com e Serv |
| Pugliese Enzo | Deceduto dopo il | 10.12.43 | ? | G.d.F. | |
| Pugliese Antonio | Deceduto in primavera del | 1944 | ? | V | 84° ftr |
| Puglini Francesco | Morto per malattia dopo il rimpatrio | ? | In patria | V | Sanit.-Vet. |
| Pulcini Antonio | Deceduto dopo il | 5.12.43 | ? | V | 84° ftr |
| Pulvireni ? | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Kalimanici BS | V | 84° ftr |
| Punta Pietro | Deceduto | 15.04.44 | ? | T | Aggregati |
| Punzoni Ferdinando | Deceduto | 3.12.43 | ? | V | 83° ftr. |
| Puppieni Renato | Caduto in combattimento | 15.09.43 | Danilovgrad MN | T | 1° Art. |
| Purelle Francesco | Deceduto | 10.10.43 | Trubjela MN | T | Aggregati |
| Purelle Francesco | Deceduto | 10.10.43 | Kobili Do MN | Altri Ftr. | |
| Putignano Giovanni | Caduto in combattimento | 14.05.44 | ? | Aeronautica | |
| Putti ? | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Kalimanici BS | V | 84° ftr |
| Puzzo Umberto | Morto per malattia in primavera | 1944 | Bosnia | Altri Ftr. |
I nostri gloriosi caduti
L’elenco dei caduti della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi operante in Montenegro e nella Ex-Jugoslavia durante il periodo 1943 – 1945.