| Nome | Causa della morte | Data | Luogo | Div. | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| Intile Carmelo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | Com. e Serv. |
| Iogolo Michele | Deceduto | 7.04.44 | Kalinovik BS | V | 19° Art. |
| Iolaris Antioco | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Iorio Antonio | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Irritano Benvenuto | Caduto in combattimento | 14.04.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Isasca Carlo | Fucilato | ?.4.44 | ? | V | Com. e Serv. |
| Isidori Domenico | Caduto in combattimento | 20.02.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Izzo Armando | Deceduto | 16.11.43 | Brodarevo MN | G.A.F. | |
| Jacca Giuseppe | Caduto in combattimento | 14.05.44 | ? | Aeronautica | |
| Jacopini Sergio | Caduto in combattimento | 7.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Jacopollo(Cap.no) ? | Deceduto | 6.12.43 | Cajnice BS | Aggiunti | |
| Jacoponi Renzo | Caduto in combattimento dopo il | 5.12.43 | ? | V | 84° ftr |
| Jacopucci Domenico | Deceduto dopo il | 5.12.43 | ? | V | 84° ftr |
| Jannunzio Domangelo | Caduto in combattimento | 17.01.44 | ? | V | 84° ftr |
| Jelardo Carmelo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Jemi Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
| Jojenzas Serafino | Deceduto | ? | ? | T | 4° alpini |
| Junod Teodulo | Fucilato | 1.05.44 | ? | T | 4° alpini |
| La Barbuta Antonio | Deceduto | 14.04.44 | ? | V | Sanit.-Vet. |
| La Calandra Giuseppe | Morto per malattia | 14.06.44 | ? | Aggiunti | |
| La Forgia Umberto | Caduto in combattimento | 22.04.45 | Q.214 Majdan | V | 19° Art. |
| La Gioia Liborio | Caduto in combattimento | 31.03.44 | Bosnia | V | Com. e Serv. |
| La Montanara Antonio | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| La Rocca Domenico | Morto per malattia contratta in YU | 9.07.44 | Osp.Bari | V | 19° Art. |
| La Rocca Gustavo | Deceduto verso la fine di | ?.3.44 | Berane MN | Altri Ftr. | |
| La Rocca Leonardo | Morto per malattia | 29.07.44 | Gornje Lipovo MN | V | 83° ftr. |
| La Sala Gaspare | Caduto in combattimento | 20.11.43 | Kremna SB | V | 83° ftr. |
| La Serra Salvatore | Caduto in combattimento | ?. 10.43 | ? | V | Sanit.-Vet |
| Labella Clemente | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Lacagnini ? | Deceduto | 6.12.43 | Cajnice MN | V | Servizi |
| Lachi Ottorino | Caduto in combattimento | 19.10.43 | Pil Marica MN | V | 84° ftr |
| Ladu Cosimo | Deceduto | 11.01.43 | Klisnica | Altri Ftr. | |
| Laguda Giuseppe | Caduto in combattimento | 27.02.45 | Prijedor SB | V | 83° ftr. |
| Laguzzi Italo | Deceduto dopo l | 8.08.44 | ? | V | 84° ftr |
| Lai Domenico | Deceduto | 7.10-43 | Trubjela | T | Com. e Serv. |
| Laiolo Alessandro | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Lambruschi Guido | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
| Lamprillo Lorenzo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Lampucci Silvano | Deceduto | 28.04.44 | Sjenica MN | V | Com. e Serv. |
| Lancia Mario | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Lancianni Vincenzo | Caduto in combattimento | 12.04.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Lancieldo Michele | Deceduto | ?. 10.43 | ? | V | Sanit.-Vet. |
| Landini Decimo | Caduto in combattimento | 3.01.44 | Hocevine MN | Arma CC. | |
| Langè Giacomo | Deceduto per incidente autom. | 5.07.45 | Viterbo | V | Rep.Genio |
| Lanna Giacomo | Deceduto in primavera | 1944 | Bosnia | T | Com. e Serv. |
| Lansi Valerio | Deceduto | ? | ? | Aggiunti | |
| Lanterna Vincenzo | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Lanza Carlo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Lanzilli Guerrino | Deceduto in primavera | 1944 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Lanzini Natalino | Deceduto | ?. 3.44 | ? | V | Com. e Serv. |
| Lanziola Antonio | Deceduto | 21.02.44 | Bosnia | Altri Art. | |
| Lapadula Gennaro | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Lapia (Cap.magg.) ? | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | V | 19° Art. |
| Lari Enzo | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Sanit.-Vet. |
| Lartin Alfio | Deceduto | 3.05.44 | Berane MN | Altri Ftr. | |
| Latini Paolo | Morto per malattia | 30.04.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Lattanzi Stelvio | Deceduto | ? | ? | V | Rep.Genio |
| Lattuada Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Laudato Giuseppe | Caduto in combattimento | 9.03.44 | Seculac BS | T | 4° alpini |
| Laudato Giovanni | Deceduto verso la fine di | ?.9.43 | Berane MN | Altri Ftr. | |
| Lauretta Gaudenzio | Morto per malattia | 20.01.44 | Kolasin MN | T | 1° Art. |
| Lauretta Antonino | Caduto in combattimento | 19.03.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Lauria Filippo | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | V | Com. e Serv. |
| Lautieri Dante | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Lavarda Virgilio | Deceduto | 20.10.43 | Bijelopavlici MN | T | 1° Art. |
| Lavesa Angelo | Deceduto | ? | ? | T | 1° Art. |
| Lazzari Walter | Morto per malattia | 13.03.44 | Berane | T | Btg. Genio |
| Lazzaro Nicola | Deceduto | ? | ? | Aggiunti | |
| Lazzeroni Alvaro | Deceduto in prigionia | 12.10.44 | ? | V | 84° ftr |
| Le Grottaglie Pasquale | Caduto in combattimento | 14.05.44 | ? | Aeronautica | |
| Leardini Nino | Deceduto in prigionia | 14.04.44 | Belgrado | Aggiunti | |
| Leccese Antonio | Morto per malattia | 12.03.44 | Berane MN | V | Com. e Serv. |
| Leccisi Eliseo | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Legger Luigi | Caduto in combattimento | ? | ? | T | Com. e Serv. |
| Leggero Giovanni | Deceduto | 12.04.44 | Kicevo MN | T | Com. e Serv. |
| Leggero Giovanni | Deceduto | 10.10.44 | Gornje Polje MN | T | Aggregati |
| Lemmi Enrico | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Art. | |
| Lenzi Arturo | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | G.d.F. | |
| Lenzini Sabatino | Caduto in combattimento | 19.03.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Leone Giovanni | Caduto in combattimento | 20.10.43 | Bijelopavlici MN | T | 1° Art. |
| Leone Bernardino | Fucilato | 30.10.43 | Priboj SR | V | Rep.Genio |
| Leone Luigi | Morto per malattia | 8.05.44 | Gornje Lipovo MN | Altri Ftr. | |
| Leoni Fiorentino | Fucilato | 30.10.43 | Priboj SB | Aggiunti | |
| Leonini Badino | Morto per malattia | 29.03.44 | Kalinovik BS | V | 83° ftr. |
| Leporatti Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Leporis Giacomo | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Leproux Renato | Caduto in combattimento | 14.04.44 | ? | G.d.F. | |
| Leri ? | Caduto in combattimento | 17.03.44 | Sivolje BS | Aggiunti | |
| Lerma Alfredo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Letey Ernesto | Deceduto | 30.09.43 | GrkovacCattaroMN | T | 1° Art. |
| Leto Giuseppe | Morto per malattia | 23.04.44 | Sjenica SB | V | 83° ftr. |
| Levetto Giuseppe | Caduto in combattimento | 26.09.43 | Ledenice MN | T | 4° alpini |
| Libari Giuseppe | Deceduto | 29.03.44 | Berane MN | Aggiunti | |
| Libello ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Liberatore Ruggero | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Licato Cosimo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Lipparelli Attilio | Caduto in combattimento | 12.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Lipreri Bruno | Deceduto | 24.10.43 | ? | V | 83° ftr. |
| Liquori Giuseppe | Deceduto | 10.10.44 | Gornje Polje MN | T | Aggregati |
| Liscia Giuseppe | Morto per malattia | 11.04.44 | ? | V | 19° Art. |
| Listi Mario | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | V | 83° ftr. |
| Liuni Francesco | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Bosnia merid. | T | Com. e Serv. |
| Liveia Giuseppe | Deceduto | ?.4.44 | ? | Altri Art. | |
| Lo Manto ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Locatelli Umberto | Caduto in combattimento | 5.04.44 | Dobro Polje | T | 4° alpini |
| Loglisi Michele | Deceduto | 6.12.43 | Bijnice | Aggiunti | |
| Lombardi Bruno | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Lombardini Lisio | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Lonetti Angelo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Longo Emilio | Deceduto | 29.08.44 | ? | T | Aggregati |
| Longo Leonardo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Lorelli Arturo | Morto per malattia prima del | 2.12.43 | ? | G.d.F. | |
| Lorello Carmelo | Deceduto | 14.04.44 | Sahovici MN | Corpo Automob. | |
| Lorenzetti Pietro | Deceduto | 10.10.43 | Gornje Polje MN | T | Aggregati |
| Lorenzini Vittorio | Caduto in combattimento | 15.12.44 | Berak CR | V | Servizi |
| Lorini Filomeno | Caduto in combattimento | 7.04.44 | Kalinovik BS | G.d.F. | |
| Losardi Agostino | Deceduto | 3.01.44 | ? | Aggiunti | |
| Losito Giuseppe | Morto per malattia | 10.02.45 | Ragusa CR | V | 84° ftr |
| Lotreschio Nicola | Deceduto | ? | ? | Aggiunti | |
| Lottatori Giustino | Morto per malattia | 10.04.44 | ? | V | 84° ftr |
| Lovaselli Igono | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Loverini/ti Gianpaolo | Fucilato dai tedeschi | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Lubiano o Lubriano ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Lucadamo Giuseppe | Caduto in combattimento | 7.11.43 | Bijelo Polje MN | V | 84° ftr |
| Lucanza Antonio | Deceduto | 16.04.44 | ? | Altri Ftr. | |
| Lucchi Francesco | Morto per malattia | ? | ? | T | Com. e Serv. |
| Luccon Aldo | Caduto in combattimento | 20.11.43 | Kremna SB | V | 83° ftr. |
| Lucenti Arnaldo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Corpo Automob. | |
| Luchi Piero | Caduto in combattimento | 12.11.43 | Sjenica SB | V | 83° ftr. |
| Luci Danilo | Morto per malattia in prigionia | 15.03.44 | Minsk , Russia | V | 84° ftr |
| Lujatti ? ? | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Luminasi Italo | Caduto in combattimento | 21.03.44 | ? | ? | 84° ftr |
| Lunardi Bortolo | Caduto in combattimento | 17.03.44 | Krbljine BS | V | 83° ftr. |
| Lunardi Ubaldo | Deceduto dopo il | 23.01.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Lunghi Emilio | Deceduto | ? | ? | T | 4° alpini |
| Lupo Armando | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Luppi Bernardo | Caduto in combattimento | 11.04.44 | Trnovo BS | V | 83° ftr. |
| Lurini Giovanni | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Lusini Maurizio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Luzzi Gioacchino | Deceduto dopo il | V | 84° ftr | ||
| Luzzi Rolando | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Macarozzi Mario | Deceduto | ? | ? | V | 83° ftr. |
| Maccaglia Augusto | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Macchiavelli Antonio | Deceduto | 25.03.44 | Obalj BS | Altri Ftr. | |
| Madioni Guerrando | Deceduto | ? | ? | G.A.F. | |
| Maestrelli Giuseppe | Caduto in combattimento | 11.04.44 | Trnovo BS | V | 83° ftr. |
| Maestrini Walter | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | Altri Art. | |
| Maffei Eraldo | Deceduto | 8.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Maffeo Elso | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Maffeo Luciano | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Maggi Antonio | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Maggi Giovanni | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Maggiani Paolo | Deceduto | 14.04.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Maggio Luciano | Deceduto | 4.12.44 | ? | Altri Ftr. | |
| Maggio Nicola | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Maggiori Pietro | Deceduto | 12.05.44 | Gornje Lipovo MN | V | 84° ftr |
| Magistro Giovanni | Caduto in combattimento | 9.02.44 | ? | V | Com. e Serv. |
| Maglio Rocco | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Magnaini Corradoc | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Magnelli Aldo | Caduto in combattimento | 20.11.43 | Kremna SB | V | 83° ftr. |
| Magni Pietro | Morto per malattia | 21.05.44 | Osp. Div. | T | 1° Art. |
| Magnini Luigi | Deceduto | ? | ? | V | 83° ftr. |
| Magnolfi Settimio | Caduto in combattimento | 8.05.44 | Kolasin MN | V | 19° Art. |
| Magrini Angelo | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Magrini Costantino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Servizi |
| Maiella Umberto | Caduto in combattimento | 7.11.43 | ? | V | 84° ftr |
| Maiolo Cosimo | Deceduto | 6.12.43 | Cajnice MN | V | 84° ftr |
| Maiozzi Mario | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Malaguti Pietro | Morto per malattia | 23.04.44 | Kalinovik BS | G.A.F. | |
| Malan Renato | Deceduto | ? | ? | T | 3° alpini |
| Malavolti Gino | Morto per malattia | 7.06.44 | Berane MN | G.A.F. | |
| Malengo Giovanni | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Malentacchi Fernando | Deceduto | 5.12.43 | V | 83° ftr. | |
| Malentacchi Pietro | Deceduto | 7.04.44 | ? | V | 84° ftr |
| Malerba Luigi | Caduto in combattimento | 25.06.44 | ? | Altri Art. | |
| Malevolti Pietro | Deceduto | ? | ? | V | 83° ftr. |
| Malzoni Michele | (alias Panzov Mihajlo) Fucilato | 25.09.44 | ? | Stranieri Agg | |
| Mammini Edoardo | Caduto in combattimento | 8.11.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Mancini Vincenzo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Manco Eugenio | Deceduto | ? | ? | V | Com. e Serv. |
| Mancuso Michele | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | M.V.S.N. | |
| Mandelli Bruno | Deceduto | 31.10.43 | ? | Altri Art. | |
| Manfredi Tommaso | Caduto in combattimento | 23.01.44 | Q.1078 Vrbica MN | T | 1° Art. |
| Manfredini Triestino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Mangaggini Nello | Deceduto | ?.1.44 | Berane | V | Com. e Serv. |
| Manganiello Natale | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Mangiarotti Dino | Deceduto dopo il | 22.02.44 | ? | T | Btg. Genio |
| Manglia Pietro | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Manieri Antonio | Caduto in combattimento | 8.02.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Manjani Rifat | Fucilato | ?. 10.43 | Montenegro | V | 19° Art. |
| Mannelli Giovanni | Deceduto | ? | ? | T | 3° alpini |
| Mannino Vincenzo | Deceduto prima decade aprile | 1944 | Bosnia | T | Com. e Serv. |
| Mannori Osvaldo | Deceduto | ?.2/3.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Mannucci ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Manojlovic Manojlo | Morto per malattia in primavera | 1944 | Bosnia | Stranieri Agg | |
| Mansueto Nicola | Deceduto | 10.10.43 | Gornje Polje MN | T | Aggregati |
| Mansueto Nicola | Deceduto | 10.10.43 | Kobili Do MN | Altri Gen. | |
| Mantegazza Gianpietrod | Deceduto | 14.07.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Manto Mario | Deceduto | 25.04.44 | Bijelovac | V | 84° ftr |
| Mantovani Mario | Deceduto | ? | ? | V | 83° ftr. |
| Manuali Edoardo | Deceduto dopo il | 24.10.43 | ? | Altri Art. | |
| Manza Bernardino | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | Com. e Serv. |
| Marasco Antonio | Deceduto probabilmente il | ?. 4.44 | ? | V | Rep.Genio |
| Marcalli Guido | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Marcato Pietro | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Marcato Dino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Marcelli Dario | Morto per malattia | 19.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Marchesini Virgilio | Deceduto | 19.04.44 | Berane MN | Aggiunti | |
| Marchetti Aristide | Deceduto | 18.02.44 | Bosnia | Altri Ftr. | |
| Marchetti Marino | Caduto in combattimento | ? | ? | V | 83° ftr. |
| Marchetto Giovanni | Deceduto | 13.05.44 | Gornje Lipovo MN | G.d.F. | |
| Marchi Gualtiero | Caduto in combattimento | 12.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Marchini Decimo | Deceduto | 14.04.44 | ? | V | Com. e Serv. |
| Marchini Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Marchisio cap.no Pietro | Morto per malattia | 25.04.44 | Ljecevina | T | Quartier Gen. |
| Marchisio Giuseppe | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Marchisoti Pierino | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Marco Gino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Marconi Renato | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
| Marcovina Mario | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
| Marengo Lorenzo | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Mariani Angelo | Deceduto dopo il | 5.08.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Mariani (Ten.) ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | M.V.S.N. | |
| Mariani Livio | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
| Mariani Nino | Deceduto dopo il | 19.08.44 | ? | Altri Ftr. | |
| Mariano Aldo | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Mariano Rocco | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Marietta ? | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Marin Domenico | Deceduto dopo il | 18.07.44 | ? | T | 3° alpini |
| Marinello Angelo | Deceduto | 17.01.44 | ? | G.d.F. | |
| Marini Isidoro | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Marini Persico | Deceduto prima del | 15.03.44 | ? | G.d.F. | |
| Marino Umberto | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Marmorini (Serg.) ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
| Marocco Luigi | Caduto in combattimento | 19.09.43 | Dub Resna MN | T | 1° Art. |
| Marocco Francesco | Caduto in combattimento | 10.04.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Marradi Ettore | Caduto in combattimento | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Marragi Gino | Caduto in combattimento | 28.02.44 | Bosnia | V | 19° Art. |
| Marras Gianmaria | Caduto in combattimento | 4.12.43 | Prijepolje SB | G.d.F. | |
| Marrata Carlo | Caduto in combattimento | 13.04.44 | Sahovici MN | V | Servizi |
| Marrone Saverio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Marroni Vittorio | Deceduto | 17.01.44 | Bijela Prla MN | Altri Ftr. | |
| Marrucci Guido | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia (?) | V | 84° ftr |
| Marsana Giuseppe | Deceduto | 17.01.44 | Spanjske Njive | Corpo Automob. | |
| Marsigli Giovanni | Deceduto pochi giorni dopo l | 8.09.43 | ? | V | Sanit.-Vet. |
| Martella Edoardo | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
| Martelli Giovanni | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
| Martelli Alfredo | Caduto in combattimento | 6.12.43 | Cajnice BS | G.A.F. | |
| Martelli Domenico | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Martelli Giulio | Morto per malattia | 29.11.44 | Priboj MN | V | 83° ftr. |
| Martelli Pietro | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | V | 84° ftr |
| Martillo Vincenzo | Deceduto | ? | ? | Altri Ftr. | |
| Martin Alvio/Alfio | Deceduto | 3.05.44 | Berane Mn | Altri Ftr. | |
| Martinat Cosimo | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Martinelli Fabio | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia (?) | V | 84° ftr |
| Martinelli Giulio | Caduto in combattimento | 16.11.43 | Brofarevo MN | V | 84° ftr |
| Martinelli Edoardo | Caduto in combattimento | 5.05.44 | ? | Aeronautica | |
| Martinelli Mario | Deceduto | 14.04.44 | ? | V | 84° ftr |
| Martinelli Pietro | Deceduto | 7.04.44 | Kalinovik BS | V | 83° ftr. |
| Martinetti Luciano | Deceduto | 4.12.43 | Prijepolje MN | T | 4° alpini |
| Martinetti Umberto | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Gen. | |
| Martinetto Giovanni | Dceduto | 10.11.43 | Danilovgrad MN | T | Com. e Serv. |
| Martini Silvio | Deceduto | 14.04.44 | Bosnia | T | 3° alpini |
| Martini Amelio | Deceduto dopo il | 18.03.44 | ? | V | 83° ftr. |
| Martini Attilio | Caduto in combattimento | 14.05.44 | ? | Aeronautica | |
| Martini Aurelio | Caduto in combattimento in primavera | 1944 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Martino Francesco | Ferito e subito disperso | 24.10.43 | ? | V | 84° ftr |
| Martinotti Emilio | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Martire Alfio | Deceduto | 1.04.44 | Bijelo Polje MN | V | 84° ftr |
| Marucci Alfredo | Deceduto dopo il suo rimpatrio | ?.11.45 | In patria | Altri Art. | |
| Marzeli Nicola | Deceduto dopo l | 1.07.44 | ? | Altri Gen. | |
| Marzocchi Severino | Caduto in combattimento | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
| Marzoli Ugo | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Maschi Serafino | Deceduto | 4.12.43 | Bijelo Polje MN | T | 1° Art. |
| Mascione ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Masè Domenico | Deceduto | ? | ? | T | 3° alpini |
| Maserati Mario | Deceduto | 4.12.43 | Bijelo Polje MN | T | 1° Art. |
| Masi Giovanni | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
| Masi Ezio | Deceduto | ?. 1.44 | Bijelo Polje MN | V | 19° Art. |
| Masilio Nicola | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Masin Romolo | Deceduto dopo il | 19.03.44 | ? | T | 4° alpini |
| Masina Mario | Deceduto | 4.12.43 | Passo Jabuka MN | 83° ftr. | |
| Masini Pietro | Morto per malattia | 1.04.44 | Kalinovik BS | G.A.F. | |
| Masoero Costantino | Morto per malattia | 13.12.44 | Rijeka-Masenici | T | 3° alpini |
| Masone ? | Deceduto | ? | ? | T | 4° alpini |
| Massaglia Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Berane MN | T | 3° alpini |
| Massaglia Felice | Morto per malattia | 6.04.44 | Berane MN | T | 3° alpini |
| Massaia Battista | Morto per malattia | 10.03.44 | Trebaljevo MN | T | 1° Art. |
| Massaiu Pietro | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | Com. e Serv. |
| Massano Giuseppe | Morto per malattia | 24.01.44 | Trnovica MN | T | 1° Art. |
| Massarelli Ferdinando | Morto per malattia | 27.04.44 | Berane MN | Arma CC. | |
| Massi Giuseppe | Deceduto | 10.10.43 | Trubjela-G.PoljeMN | T | Aggregati |
| Massi Giuseppe | Deceduto | 10.10.43 | Kobili Do MN | Altri Art. | |
| Massimo Albino | Deceduto dopo il | 21.03.44 | ? | T | 3° alpini |
| Massone Igino | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
| Mastacchi Antonio | Caduto in combattimento | 7.04.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
| Mastrorocco ? | Deceduto | 6.12.43 | Cajnice MN | V | Servizi |
| Masuelli Luigi | Ferito in combattimento il | 28.05.44 | Mancano notizie | T | 1° Art. |
| Masulini Elso | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
| Mati Naldo | Deceduto | 14.04.44 | ? | Altri Ftr. | |
| Matrone Pasquale | Morto per malattia | 29.11.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
| Mattenghi Gesuino | Deceduto | ?.10.44 | ? | V | Com. e Serv. |
| Matteucci Lido | Deceduto in cattività | 29.05.44 | Zemun SR | V | 19° Art. |
| Mattina Luigi | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
| Mattinat Giovanni | Deceduto dopo il gennaio | 1944 | ? | T | 3° alpini |
| Mattioli Giuseppe | Deceduto, mancano notizie da fine | 7.44 | ? | T | 1° Art. |
| Mattioli Domenico | Caduto in combattimento | 5.01.44 | Brajkovac MN | V | 84° ftr |
I nostri gloriosi caduti
L’elenco dei caduti della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi operante in Montenegro e nella Ex-Jugoslavia durante il periodo 1943 – 1945.