nome | data | luogo di nascita | Cattura | decesso | DIV | reparto | gulag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agostini Bruno | 23.08.14 | Volterra PI | 07/07/44 Vilno | 02/06.45 | V | 19 art. | 29 |
Aieli Benvenuto | 1.03.21 | Milano MI | 04.11.44 Umevar | 13.05.45 | V | 383 ftr | 188 |
Albertini Alberto | 3.09.19 | Pertica Bassa BS | 07.07.44 Vilno | 12.02.45 | V | 642 Sanità | 188 |
Allegrini Andrea | 7.03.13 | Nocera Umbra PG | 08.10.44 Serbia | 6.08.45 | V | 383 ftr | 38 |
Antonini Giovanni | 2.09.20 | San Giuliano PI | ? | 1.02.45 | V | 383 ftr | 5374 |
Banchetti Primo | 2.02.13 | Bucine AR | ? | 10.02.45 | V | 83 ftr | 188 |
Bartali Corrado * | 13.10.18 | Colle Val DElsa SI | 01.08.44 Minsk | 24.03.45 | V | 84 ftr | 188 |
Bechelli Italo | 2.01.11 | San Giuliano PI | 04.07.44 Vilno | 8.05.45 | V | 84 ftr | 29 |
Belano Egisto | 19.11.14 | Grotte di Castro VT | 07.07.44 Vilno | 13.04.45 | V | 83 ftr | 5951 |
Bertini Armando | 15.12.14 | Tavarnelle V. P. FI | 07.07.44 Vilno | 13.03.45 | V | 19 art | 188 |
Bertocci Gino * | 14.12.14 | Larciano PT | 07.07.44 Vilno | 20.12.44 | V | 83 ftr | 5951 |
Biagini Giuseppe | 1.01.20 | ? | 07.07.44 Vilno | 26.01.46 | V | 83 ftr | 186 |
Biondi Giuseppe | 27.01.15 | Cutigliano PT | ? | 30.12.44 | V | 83 ftr | 38 |
Bisogno Giulio * | 6.06.16 | Panicale PG | 07.07.44 Vilno | 1.04.45 | V | 84 ftr | 5951 |
Boretto Carlo | 17.01.10 | Campi Bisenzio FI | 07.07.44 Vilno | 3.10.45 | V | 19 Mortai | 5951 |
Caini Pietro | 4.04.19 | Gaiole in Chianti SI | 07.07.44 Vilno | 23.03.45 | V | 84 ftr | 188 |
Cannoni Esiglio | 1.01.12 | Bucine AR | 07.07.44 Vilno | 2.08.45 | V | 19 art | 5951 |
Canziani Domenico | 14.03.17 | Carbonera TV | ? | 15.08.44 | V | 84 ftr | 188 |
Caresana Giuseppe | 13.11.20 | Promello PV | ? | 3.06.45 | V | 19 (?) art | 245 |
Castiglioni Giulio | 30.08.21 | Lonigo VI | ? | 20.01.45 | T | 4 alp | 38 |
Cavallaro Pietro | 1.02.16 | Mongiana CZ | ? | 16.02.45 | V | 84 ftr | 38 |
Cecchini Marino * | ? | Francia | 11.07.44 Veleica | 8.03.45 | V | 83 ftr | 130 |
Cogoni Antonio | 17.01.23 | Capoterra CA | ? | 5.10.44 | V | 83 ftr | 5051 |
Colmo Antonio | 19.07.18 | Villafranca TO | 07.07.44 Vilno | 20.08.45 | T | 3 alp | 3670 |
Cozzupoli Filippo * | 10.01.20 | Motta S.Giov. RC | 07.07.44 Vilno | 8.05.45 | V | 83 ftr | 29 |
Curtaz Eugenio | 7.02.15 | Gressoney AO | 3.10.44 Zaiciar Ser | 18.02.45 | T | 4 alp | 5352 |
De Carolis Carlo | 29.05.10 | Acquasanta Ter. AP | ? | 9.05.45 | V | 19 art | 38 |
De Franceschi Giuseppe | 5.10.14 | Fiume | 07.07.44 Vilno | 17.12.44 | V | 83 ftr | 188 |
De Lazzari Francesco | 28.08.10 | Lodi MI | 13.06.44 Tarnopol | 15.01.45 | V | 383 ftr | 62 |
Del Monaco Emilio | 5.07.19 | S.Angelo BN | 07.08.44 Minsk | 12.03.45 | V | 83 ftr | 5951 |
Di Dulvio Pasquale | 9.03.11 | Pescara PE | 07.08.44 Minsk | 24.10.45 | V | 442 O.C. | 5951 |
Di Giovanni Nicola | 17.09.13 | Forlì del Sannio IS | 07.07.44 Vilno | 27.06.45 | V | 83 ftr | 5951 |
Diddi Renzo * | 19.02.15 | Montale PT | ? | 14.10.44 | V | 83 ftr | 5951 |
Ernacora Luigi | 14.09.18 | S.Maria Longa UD | 03.07.44 Minsk | 4.09.44 | V | 83 ftr | 217 |
Falcetta Nicola * | 5.01.12 | Andria BA | ? | 8.01.45 | V | 442 O.C. | 188 |
Falcinelli Angelo | 30.07.09 | Arezzo | ? | 8.02.45 | V | 442 O.C. | 188 |
Fiori Aldo | 12.09.12 | Arcidosso GR | ? | 11.12.44 | V | 19 art | 188 |
Gabrovich Ilario | 12.12.21 | Trieste TS | 20.10.44 Serbia | 16.07.45 | V | 83 ftr | 5919 |
Galletti Pietro | 28.05.15 | Tavarnelle FI | 07.07.44 Vilno | 13.03.45 | V | 19 art | 38 |
Ghelli Otello | 10.01.13 | Pistoia PT | ? | 31.03.45 | V | 83 ftr | 188 |
Ghisalberti Andrea | 20.11.18 | Valbondione BS | 06.10.44 Serbia | 20.07.45 | T | 4 alp | 38 |
Giandonati Ilio | 13.04.15 | Pistoia PT | 07.07.44 Vilno | 26.04.45 | V | 83 ftr | 5951 |
Giurini Santo | 20.10.23 | Credaro BG | 03.10.44 Serbia | 6.02.45 | T | 3 alp | 251 |
Grazzini Sergio | 10.05.22 | Bagno a Ripoli FI | ? | 1.04.45 | V | 19 art | 38 |
Guida Libero | 25.11.05 | Gravellona NO | 03.10.44 BorSerbia | 8.08.45 | T | ? | 38 |
Gulielmetti Giovanni | 6.01.17 | Noasca TO | 08.07.44 Vilno | 6.05.45 | T | Autorepart | 5951 |
Lombardi Bruno | 28.10.14 | Pelago FI | ? | 28.01.45 | V | 19 art | 38 |
Maccioni Secondo | 9.08.17 | Monsummano PT | 07.07.44 Vilno | 4.09.45 | V | 83 ftr | 3670 |
Mancini Francesco | 23.04.14 | Cerreto Guidi FI | 08.07.44 Vilno | 23.01.45 | V | 83 ftr | 188 |
Marchetti Alessandro | 26.11.15 | Laveno VA | 5.10.44 Zaiciar Ser | 23.09.45 | T | 4 alp | 38 |
Marchetti Guido | 27.05.14 | Arezzo AR | 07.07.44 Vilno | 30.03.45 | V | 19 art | 188 |
Marsili Giovanni | 24.06.13 | Canzano TE | 07.07.44 Vilno | 17.08.45 | V | 442 O.C. | 5951 |
Martino Francesco | 13.04.12 | Reggio Calabria RC | 03.10.44 BorSerbia | 21.09.45 | V | 383 ftr | 3888 |
Mastroiaco Adelmo | 10.02.16 | Rivodutri RI | 07.07.44 Vilno | 1.04.45 | V | 83 ftr | 5951 |
Matricardi Nicola | 16.11.15 | Francavilla CH | 20.10.44 Kracovac | 10.09.45 | V | 19 art | 3780 |
Menchetti Giuseppe | 10.03.07 | Monte S.Savino AR | 07.07.44 Vilno | 11.05.45 | V | 442 O.C. | 188 |
Miani Francesco | 21.02.06 | Udine UD | 07.07.44 Vilno | 30.03.45 | V | ? | 5951 |
Morganti Arduino | 22.10.10 | Senigallia AN | ? | 7.02.45 | V | 383 ftr | 38 |
Morselli Dante | 7.06.18 | Bagnolo S.Vito MN | 07.07.44 Vilno | 1.09.45 | V | 84 ftr | 29 |
Natarelli Antonio | 24.03.16 | Sab Valentino PE | 07.07.44 Vilno | 20.03.45 | V | 83 ftr | 5051 |
Orsi Delio * | 13.12.20 | Certaldo FI | ? | 14.02.45 | V | 83 ftr | 188 |
Pastore Domenico * | 27.10.23 | Lerma AL | 07.07.44 Vilno | 27.07.45 | T | 4 alp | 188 |
Pelilli Luciano | 3.11.17 | Pelata CB | 07.07.44 Vilno | 25.11.45 | V | 83 ftr | 1054 |
Pelle Vincenzo | 1.01.19 | Vallo d. Lucania PZ | 07.07.44 Vilno | 24.04.45 | V | ? | 5951 |
Pentassuglia Angelo | 27.11.12 | Cisternino BR | ? | 15.05.45 | V | 19 art | 38 |
Perrin Pietro | 31.03.19 | Torgnon AO | ? | 30.04.45 | T | 4 alp | ? |
Petri Gino | 21.03.12 | CastellinaChianti SI | ? | 20.07.45 | V | 84 ftr | 53 |
Pirazzoli Amilcare | 23.01.20 | Castel del Rio BO | 22.10.44 BorSerbia | 30.04.45 | V | 19 art | 5919 |
Poggiole Agostino | 19.05.22 | Farini PC | 27.10.44 Memel | 28.04.45 | T | 3 alp | 292 |
Polenghi Andrea | 18.04.20 | Villanova MI | 07.07.44 Vilno | 17.05.45 | T | ? | 188 |
Pollini Vincenzo | 8.07.15 | Menconico PV | 07.07.44 Minsk | 2.04.45 | T | ? | 5051 |
Pontremoli Adelmo | 19.03.21 | Allerona TR | ? | 17.01.45 | V | 83 ftr | 38 |
Ponzetti Ernesto | 23.05.17 | Taglio di Po RO | 08.07.44 Vilno | 2.05.45 | V | 83 ftr | 38 |
Prosperini Sabino | 15.04.16 | Pozzaglia Sabina RI | 07.07.44 Vilno | 27.05.45 | V | 325 O.C. | 29 |
Quarta Vitantonio | 3.02.20 | Castri LE | 07.07.44 Vilno | 20.08.45 | V | 19 art | 5951 |
Ragni Aldo | 13.02.10 | Jesi AN | 07.07.44 Vilno | 22.06.45 | V | 19 art | 5951 |
Ramaglino Felice | 1.01.20 | Muriacena (?) | 07.07.44 Vilno | 30.09.44 | V | 11 ftr | 188 |
Ranieli Antonio | 13.05.18 | San Calogero CZ | 07.07.44 Vilno | 11.06.45 | V | 83 ftr | 29 |
Reineri Giovanni | 21.10.13 | Lorenzè TO | ? | 14.12.44 | T | 4 alp | 188 |
Ricci Amilcare | 14.08.10 | Montottone AP | 03.07.44 Minsk | 15.06.45 | V | 19 art | 5051 |
Rofani Giuseppe | 21.07.21 | Cortona AR | 07.07.44 Vilno | 4.08.45 | V | 83 ftr | 5051 |
Romano Giuseppe | 8.09.22 | Benevento BN | 03.10.44 BorSerbia | 3.04.45 | V | 19 art | 251 |
Rossan Ruggero | 4.09.14 | Saint Pierre AO | 03.10.44 Belgrado | 29.04.45 | T | 4 alp | 188 |
Rossi Gianmaria * | 25.02.15 | Lerma TO | 07.07.44 Vilno | 12.02 45 | T | 4 alp | 188 |
Santini Leone | 10.04.11 | Cantagallo FI | ? | 1.02.45 | V | 19 art | 5919 |
Sarteur Vittorio | 18.07.20 | Francia | 03.10.44 BorSerbia | 28.04.45 | T | 4 alp | 5919 |
Scaturro Angelo | 28.04.23 | Salemi TP | 10.07.44 Minsk | 8.01.45 | V | 84 ftr | 188 |
Simonetti Finaldo(Rinaldo) | 25.08.23 | Venarotta AP | 07.07.44 Vilno | 23.05.45 | V | GdF (?) | 188 |
Spagna Germano | 24.03.19 | Borgofranco TO | 07.07.44 Vilno | 30.04.45 | T | 4 alp | 5951 |
Tabani Attilio * | 29.06.21 | Certaldo FI | 07.07.44 Vilno | 11.02.45 | V | 83 ftr | 5951 |
Tarillo Pietro | 1.01.23 | Pietralcina (?) | 07.07.44 Vilno | 17.05.45 | V | ? | 188 |
Testa Giuseppe | 30.01.21 | Carcemaggiore CB | 07.07.44 Vilno | 20.07.45 | V | 442 O.C. | 5951 |
Testano Aldo | 1.01.17 | Trani BA | 05.10.44 Zaicer | 26.12.45 | V | 82 (?) ftr | 6009 |
Thesmos Oreste | 20.12.11 | Challand AO | ? | 13.02.45 | T | 4 alp | 188 |
Tocci Giovanni B. | 2.10.15 | Badia Tedalda AR | ? | 15.06.45 | V | 10 (?) art | 5951 |
TomasoniAgostino | 5.07.15 | Quinzano BS | ? | 23.03.45 | V | 383 ftr | 38 |
Tonini Vincenzo | 20.09.12 | Apiro MC | ? | 24.06.45 | V | 383 ftr | 38 |
Trovato Giovanni * | 31.07.17 | Scicli RG | 07.07.44 Vilno | 4.03.45 | V | 83 ftr | 188 |
Tubini Guido | 10.01.19 | Greve in Chianti FI | 07.07.44 Vilno | 18.03.45 | V | 42 Sez San | 5851 |
Vignola Rinaldo * | 1.03.15 | Civitella RM | 07.07.44 Vilno | 7.04.45 | V | 83 ftr | 188 |
I nostri gloriosi caduti
L’elenco dei caduti della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi operante in Montenegro e nella Ex-Jugoslavia durante il periodo 1943 – 1945.