Nome | Cause di Morte | Data | Luogo | Div. | R. |
---|---|---|---|---|---|
Beretta Ezio | Deceduto | ? | ? | T | 4° alpini |
Beretta Salvatore | Deceduto | ? | ? | T | 4° alpini |
Bergamaschi Guido | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 1° Art. |
Bergamini Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 3° alpini |
Bergardino Giulio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
Bergia Michele | Caduto in combattimento | 7.01.44 | Jagoce-Radulic MN | T | 1° Art. |
Bergogna Michele | Deceduto | 20.01.44 | Vares BS | T | 3° alpini |
Bericardi Eugenio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 3° alpini |
Berioli Gino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
Bernabei Ugo | Caduto in combattimento | 5.11.43 | Sjenica SB | Altri Ftr. | |
Bernardi Giulio | Deceduto dopo il | 2.12.43 | ? | Altri Ftr. | |
Bernardo Ciddio Francesco | Caduto in combattimento | 16.03.44 | Bosnia | M.V.S.N. | |
Bernasconi Mario | Caduto in combattimento | 29.11.43 | Šivolje BS | T | Com. e Serv. |
Bernasconi Pietro | Deceduto | 6.12.43 | Cajnice MN | V | 84° ftr |
Berni Luigi | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
Berni Marco | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | G.A.F. | |
Bernieri(o Bernici) Diego | Deceduto | 20.03.44 | Rogatica BS | V | 84° ftr |
Berrettini Marsilio | Morto per malattia | 11.04.44 | Trebaljevo MN | V | 84° ftr |
Berrettoni Giuseppe | Caduto in combattimento | 14.04.44 | ? | V | 84° ftr |
Bersani Alfredo | Caduto in combattimento | 12.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
Bersani Remo | Caduto in combattimento | 11.04.44 | Trnovo BS | V | 83° ftr. |
Bersano Giuseppe | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
Bersi Pasquale | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Bersini Giovanni | Morto per malattia | 12.03.44 | Berane MN | V | Sanit.-Vet. |
Bertani Enrico | Caduto in combattimento in Serbia | 12.04.45 | Sremska Mitrovica SB | T | 1° Art. |
Bertero Pietro | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
Bertetto Benvenuto | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 1° Art. |
Berthod Giuseppe | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Berti Mario | Morto per malattia | 5.04.44 | Ravna Rijeka | V | 84° ftr |
Bertini Cesarino | Caduto in combattimento | 25.03.44 | Obalj BS | V | 83° ftr. |
Bertini Livio | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
Bertini Sante | Deceduto | 5.01.44 | Brajkovac MN | V | 84° ftr |
Bertocchi Gabriele | Deceduto | 6.10.43 | Trubjela MN | Aggiunti | |
Bertocchi Gino | Catturato Pljevlja 5.12.43, morto | 10.03.44 | In prigionia | V | 83° ftr. |
Bertocchi Gino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
Bertocci Mario | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
Bertogliatti Fiorentino | Caduto in combattimento | 15.11.43 | Uvac SB | T | 4° alpini |
Bertoglio Renato | Deceduto dopo il | 29.03.44 | Berane MN | Altri Ftr. | |
Bertolini Ildo | Deceduto | 14.04.44 | Sahovici MN | V | 84° ftr |
Bertolino Antonio | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Bertolucci Luigi | Caduto in combattimento | Apr. ‘44 | Bosnia | T | Com. e Serv. |
Bertonazzi ? | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
Bertotti Renato | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Bertotti Albino | Deceduto dopo il | 30.04.44 | ? | Altri Ftr. | |
Bertuccelli Amerigo | Caduto in combattimento | 7.04.44 | Kalinovik BS | V | 83° ftr. |
Bertuccelli Francesco | Caduto in combattimento | 6.12.44 | Tovarnik | V | 83° ftr. |
Beruzzi Carlo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
Bescione Sanzio | Deceduto | ?. 3.44 | Bosnia | V | 19° Art. |
Beseval Luigi o Luis | Fucilato dai partigiani EPLJ | 22.10.44 | ? | T | 1° Art. |
Besozzi Mario | Morto per malattia | 20.03.44 | Trebaljevo MN | T | 1° Art. |
Bessi Silvano | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
Bestetti Alessandro | Deceduto | ? | ? | T | 4° alpini |
Bestretti Osvaldo | Deceduto | ? | ? | T | 4° alpini |
Bettan Francesco | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 4° alpini |
Bettini Attilio | Scomparso dopo il | 10.10.43 | ? | T | 3° alpini |
Bettini Ottavio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
Bevilacqua Flaviano | Caduto in combattimento | 10.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
Biaggiotti Vilimaro | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
Biagini Ugo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
Biagio Vincenzo | Deceduto | 6.12.43 | Cajnice BS | Altri Art. | |
Biagiotti Umberto | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Sarajevo BS | V | 19° Art. |
Biancamello Stefano | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
Bianchi Arnaldo | (o Armando?)Deceduto | 30.11.43 | Dobro Polje BS | T | 4° alpini |
Bianchi Gino | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Bianchi (Cap.magg.) | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Bianchi Cristoforo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Bianchi Fiorino | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Bianchi Orlando | Deceduto | 30.11.43 | Dobro Polje BS | T | 4° alpini |
Bianchi Claudio | Deceduto in primavera | 1944 | Bosnia | Aggiunti | |
Bianchi Giordano | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | G.A.F. | |
Bianchi Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
Bianchi Luigi | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Sanit.-Vet. |
Bianchi Mario | Rimpatriato ferita grave 21.7.44 morto | 23.01.47 | In patria stessa causa | G.A.F. | |
Bianchi Publio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
Bianchini Giorgio | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
Bianco Roberto | Morto per malattia | 22.01.44 | Prosenje MN | T | 4° alpini |
Bianco Agostino | Deceduto pochi giorni dopo l’ | 8.09.43 | Priboj SB | V | Rep.Genio |
Biancotto Giovanni | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 3° alpini |
Biani Giuseppe | Morto annegato | 10.12.44 | Fiume Kumbor | T | 1° Art. |
Bianucci Giuliano | Caduto in combattimento | 8.04.44 | Ustikolina | V | 83° ftr. |
Biasi Giuseppe | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
Biasoni Giuseppe | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | Corpo Automob. | |
Biavaschi Bernardo | Morto per malattia | 23.05.44 | Trebaljevo MN | T | 1° Art. |
Bibolini Nello | Caduto in combattimento | 20.10.43 | Murina MN | V | 83° ftr. |
Bich Casimiro Giuseppe | Deceduto dopo il | 2.07.44 | Bosnia | T | 4° alpini |
Bidello Giovanni | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | 4° alpini |
Biedini ? | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | V | 84° ftr |
Bientineri Orfeo | Deceduto | 21.02.44 | ? | T | 3° alpini |
Bigazzi Ersilio | Deceduto | 25.01.44 | Ulotina | V | Com. e Serv. |
Bigiarini Idalco | Deceduto | 21.03.44 | Rogatica BS | V | Com. e Serv. |
Bignotti Luigi | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | G.A.F. | |
Bigone Riccardo o Arnaldo | Deceduto | 20.03.44 | Bosnia | Arma CC. | |
Bilia Augusto | Caduto in combattimento | 23.01.44 | Q.1078 Vrbica MN | T | 1° Art. |
Bilotta Tommaso | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
Binda Aldo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Bindi Alvaro | Deceduto | 21.03.44 | Rogatica BS | V | Com. e Serv. |
Binoli Quintilio | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Sarajevo BS | V | 19° Art. |
Binozzi Remo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
Biondi Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
Birelli Giovanni | Deceduto | 21.03.44 | Rogatica BS | V | Com. e Serv. |
Biruti Bubbio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
Bisacca Lodovico | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | Btg. Genio |
Bisacca Giovanni | Caduto in combattimento | 5.01.44 | Brajkovac MN | V | 83° ftr. |
Bisacco Mario | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | G.A.F. | |
Biscione Donato | Caduto in combattimento | 8.04.44 | Olovo | G.A.F. | |
Biserini Giuseppe | Deceduto | 20.10.43 | ? | V | Com. e Serv. |
Bisogno Giulio | Morto in prigionia | ?.3.1945 | Tambov | V | 84° ftr |
Bizzarri Augusto | Deceduto | 21.03.44 | Rogatica BS | V | Com. e Serv. |
Bizzotto Giuseppe | Caduto in combattimento | 17.09.43 | Passo Cekanje MN | T | 1° Art. |
Blanco Michelangiolo | Deceduto | 15.04.44 | ? | V | 19° Art. |
Blotto Pietro | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Bobbio Secondino | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Bocca Riccardo | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
Boccardo Giovanni | Morto per malattia | 31.03.44 | Località incerta | T | 3° alpini |
Boccati Primo | Morto per malattia | 18.05.44 | Bijelo Pollje MN | G.A.F. | |
Bocchia Bruno | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Rep.Genio |
Bocchietto Ugo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Boccitto Gino | Deceduto | 21.03.44 | Rogatica BS | V | 84° ftr |
Boddi Paolo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
Boeris Giuseppe | Morto per malattia | 15.11.43 | Šavnik MN | T | 1° Art. |
Boero Giov. Battista | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
Boezio Aldo | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | G.A.F. | |
Boffa Mario | Deceduto | 20.01.44 | Vares BS | T | 4° alpini |
Boggiani Fiorentino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
Boggio Luigi | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Boglione Giuseppe | Morto per assideramento | 28.01.45 | Bosnia | Altri Art. | |
Bollato Giordano | Morto in prigionia | 4.02.44 | Belgrado SR | T | 4° alpini |
Bombini Gino | Morto per congelamento | 24.02.44 | Matesevo MN | V | 84° ftr |
Bompani o Bompieri Carlo | Deceduto | 20.12.43 | Bratac | V | 84° ftr |
Bonacini Rinaldo | Deceduto | 20.10.43 | ? | V | Com. e Serv. |
Bonaldo Pietro | Deceduto | 20.08.44 | Treskavac MN | T | 1° Art. |
Bonamici Arnolfo | Deceduto | 25.01.44 | Ustikolina BS | V | 84° ftr |
Bonamici Corrado | Caduto in combattimento | 20.11.43 | Kremna SB | V | 84° ftr |
Bonanni Eligio | Scomparso posteriormente al | 18.01.44 | ? | T | Com. e Serv. |
Bonanni Amedeo | Morto per malattia | 13..9.44 | Poljce | V | 19° Art. |
Bonano ? | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
Bonassina Alcise | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Servizi |
Bonciani Dino | Catturato 5.12.43- Morto per malattia | ? | In patria | V | 83° ftr. |
Bonciani Teofilo | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
Bonciani Vittorio | Deceduto | 7.04.44 | Tuzla SB | Altri Ftr. | |
Bonelli Angelo | Deceduto | 25.09.43 | GrkovacCattaroMN | T | 1° Art. |
Bonelli Giuseppe | Morto in prigionia | 15.12.44 | Rakovez Bulgaria | T | 3° alpini |
Boneti Gino | Caduto in combattimento | 26.09.44 | ? | Aeronautica | |
Bonetti Pier Franco | Caduto in combattimento | 7.01.44 | Radulic MN | T | Aggregati |
Bonetti Pierfranco | Caduto in combattimento | 7.01.44 | Radulic MN | Altri Gen. | |
Bonfanti Michele | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Boni Bruno | Dceduto | 7.10.43 | Trubjrla MN | T | 4° alpini |
Boni Emilio | Caduto in combattimento | 6.12.43 | Passo Metalika | V | Sanit.-Vet. |
Bonifazio Enrico | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
Boniotto Gaetano | Morto per malattia | 17.04.44 | Rascof | Altri Gen. | |
Bonomo Danilo | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
Bonon Agostino | Caduto in combattimento | 14.04.44 | Trnovo BS | V | 83° ftr. |
Booz Nicola | Morto per malattia | 5.12.44 | Berane MN | T | Btg. Genio |
Borboni Armando | Caduto in combattimento | 20.03.44 | Hocevina MN | Arma CC. | |
Borelliano Giorgio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Art. | |
Borghese Guglielmo | Deceduto | 21.03.44 | Rogatica BS | V | Com. e Serv. |
Borghesi Bertoldo | Deceduto | 4.12.43 | Bijelo Polje MN | Aggiunti | |
Borghi Ottavio | Morto per malattia in prigionia | 20.03.44 | ? | V | 84° ftr |
Borgi Brunetto | Deceduto | 4.12.43 | Bijelo Polje MN | Aggiunti | |
Borgiacchi Francesco | Morto per malattia | 31.01.44 | Bioce MN | V | Servizi |
Borgo Irmo | Deceduto | 29.01.44 | Šivolje BS | T | 3° alpini |
Borni Luigi | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
Boronone Carmine | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Gen. | |
Borotto Dante | Morto per malattia | 17.02.44 | ? | T | 1° Art. |
Borrione Giovanni | Caduto in combattimento | 23.01.44 | Q.1078 Vrbica MN | T | 1° Art. |
Borrione Pierino | Caduto in combattimento | 7.10.43 | Jagoce Radulic MN | T | 1° Art. |
Borsa Gennaro | Morto per assideramento | 28.01.45 | Romani BS | V | 84° ftr |
Borsi Angelo | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | G.A.F. | |
Bortod Giovanni | Deceduto | 10.11.43 | Jovanovici MN | T | 1° Art. |
Borza Gennaro | Morto per malattia | 28.01.44 | Bosnia | V | 83° ftr. |
Bosanova armine | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
Boscagni Bruno | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
Boschet Giovanni | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | Btg. Genio |
Bosco Michele | Caduto in combattimento | 5.01.44 | Brajkovac MN | V | 84° ftr |
Bosio Giovanni | Morto per malattia | 29.03.44 | Bukovac | T | 3° alpini |
Bosio Romeo | Deceduto | 1.03.44 | ? | T | 3° alpini |
Botlidari Giuseppe | Deceduto | 10.12.43 | Trebinje BS | V | Servizi |
Botta Roberto | Caduto in combattimento | 7.10.43 | Trubjela MN | T | Btg. Genio |
Bottai Sergio | Deceduto | 22.02.44 | Bosnia | V | 19° Art. |
Botti Ferdinando | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | G.A.F. | |
Botti Tullio | Morto per malattia | 26.04.44 | Val Moracia MN | V | 19° Art. |
Bottini Guido | Morto per malattia | 7.03.44 | Sahovici MN | G.d.F. | |
Bottiroli Felice | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Boverod Luigi | Morto per malattia | 20.02.44 | Berane MN | T | 1° Art. |
Bozzolini Eros | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
Bracchi Vittorio | Morto annegato | 10.12.44 | Fiume Kumbor MN | T | Btg. Genio |
Bracci Augusto | Deceduto pochi giorni dopo rimpatrio | 8.03.45 | In patria | Altri Art. | |
Bracciali Giuseppe | Morto per malattia | 12.03.44 | Trebaljevo MN | V | 83° ftr. |
Bracco Rino | Caduto in combattimento | 21.02.44 | Bosnia | T | 1° Art. |
Braccu Battista | Deceduto | 20.11.43 | ? | V | 83° ftr. |
Bragagnolo Cornelio | Morto per malattia | 28.08.44 | Zona Piperi MN | T | 1° Art. |
Bragagnolo Tarcisio | Morto per malattia | 26.08.44 | Zupa di Nicksic MN | T | 1° Art. |
Brambilla Enrico | Deceduto dopo il | 15.02.45 | ? | Altri Art. | |
Bray Oronzo | Caduto in combattimento | 25.02.44 | ? | V | Rep.Genio |
Brero Natale | Deceduto | 7.10.43 | Crkvice MN | T | 1° Art. |
Bresciani Elia | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Kalinovik BS | V | 83° ftr. |
Bresolin Primo | Deceduto | 16.05.44 | ? | V | 83° ftr. |
Brevi Mario | Deceduto | 14.04.44 | Bijelo Polje MN | V | 84° ftr |
Brezzo Paride | Fucilato | 18.11.43 | Sjenica SB | V | Com. e Serv. |
Bricco Antonio | Morto per malattia | 27.03.44 | Berane MN | T | 3° alpini |
Brignole Renato | Morto per malattia | 5.04.44 | Kalinovik BS | V | 19° Art. |
Brignoli Luigi | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Brignotti Luigi | Deceduto in data ignota, forse | 5.12.43 | ? | T | 3° alpini |
Brini Pietro | Deceduto | 6.12.43 | Trebinje BS | V | Servizi |
Brisot Giuseppe | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
Brissoni Vittorio | Caduto in combattimento | 13.08.44 | Berane MN | V | Com. e Serv. |
Brocchetti Carlo | Disperso in prigionia | ?.4.44 | Zemun SB | Altri Ftr. | |
Brocchini Dante | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
Brocci Nello | Morto per malattia | 9.04.44 | Sahovici MN | V | 83° ftr. |
Broggini Edoardo | Morto per malattia | 14.3.44 | Berane MN | T | 1° Art. |
Broggini Italo | Morto per malattia | 14.03.44 | Berane MN | T | 1° Art. |
Broggini Tito | Morto per malattia | 14.03.44 | Berane MN | T | 1° Art. |
Broggio Giovanni | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
Brogi Giulio | Morto per malattia | ?.3.44 | Sjenica SB | Aggiunti | |
Brosio Corrado | Morto per malattia | 23.12.43 | Ospedale | T | 3° alpini |
Bruci Avio | Caduto in combattimento | 3.05.44 | Brloske | V | 84° ftr |
Bruciaferro Luigi | Morto per TBC contratta in Jugoslavia | ? | In Patria | T | 1° Art. |
Brudi ? | Disperso dal | 18.01.44 | ? | Altri Ftr. | |
Brunasso Lorenzo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Brunazzetto Giuseppe | Caduto in combattimento | 17.03.44 | Trebjnie | V | 83° ftr. |
Bruni Alfredo | Caduto in combattimento | 16.03.44 | ivolje BS | V | 83° ftr. |
Bruni Alberto | Deceduto | 5.01.44 | Brajkovac MN | V | 83° ftr. |
Bruni Azelio | Caduto in combattimento | 20.03.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
Bruni Corrado | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
Bruni Giovanni | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
Bruni Giuseppe | Deceduto | 10.12.43 | Bistrica MN | V | Servizi |
Bruni/Brinni Bruno | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | Aggiunti | |
Bruno Bartolomeo | Morto per malattia | 3.02.44 | Lijekovina MN | V | 83° ftr. |
Bruno Saverio | Caduto in combattimento | 21.02.44 | Bosnia | V | 84° ftr |
Bruschettini Dino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
Bruzzese Nicodemo | Deceduto in primavera del | 1944 | Bosnia | T | Com. e Serv. |
Bubani Costante | Fucilato | 16.11.43 | Brodarevo MN | G.A.F. | |
Bucchieri Franco | Deceduto | ?. 3.44 | Bosnia | V | 19° Art. |
Bucci Corrado | Deceduto dopo il | 18.02.44 | Bosnia | T | Com. e Serv. |
Bucci Giovanni | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
Buccinà Antonio | Caduto in combattimento | 14.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
Buffa Agostino | Deceduto | 16.04.44 | Bosnia | V | Com. e Serv. |
Buggea Sebastiano | Caduto in combattimento | 3.01.44 | Sumovi Vrbica MN | V | 84° ftr |
Bugnella Florindo | Caduto in combattimento febbraio | 1944 | Bosnia | T | 1° Art. |
Bugni Du Giovanni | Caduto in combattimento | 4.12.43 | Prijepolje MN | T | 4° alpini |
Buidi Costantino | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | Com. e Serv. |
Bulato Silvio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Art. | |
Bulla Mario | Morto per malattia | 5.04.44 | Kalinovik BS | V | 83° ftr. |
Buoncristiani Lorenzo | Deceduto | 21.03.44 | Rogatica BS | V | Com. e Serv. |
Buongiovanni Luigi | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | Com. e Serv. |
Buoni Antonio | Caduto in combattimento | 7.04.44 | Berane MN | V | 84° ftr |
Burali Quintilio | Deceduto | 20.10.43 | ? | V | Com. e Serv. |
Buralli Narciso | Deceduto | 21.03.44 | Bosnia | V | 19° Art. |
Buranti Giovanni | Deceduto | 05.12,4 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
Buratti Pietro | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Burgalassi Antonio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
Burotti Ezio | Caduto in combattimento | 12.04.44 | ? | V | 83° ftr. |
Burrofitto Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
Burroni Davide | Deceduto | 20.03.44 | ? | V | 84° ftr |
Buscemi Gaetano | Deceduto | 21.03.44 | ? (Rogatica BS?) | V | Com. e Serv. |
Busechian Bruno | Morto per malattia | 24.04.44 | Dragovic | V | Sanit.-Vet. |
Buti Corrado | Morto per malattia | 26.03.44 | Sarajevo BS | V | 84° ftr |
Buttiglieri Salvatore | Caduto in combattimento | 16.04.44 | ? | G.d.F. | |
Buzzigoli Giovanni | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
Buzzigoli Maurizio | Caduto in combattimento | 21.03.44 | Kalinovik BS | V | 83° ftr. |
Cacciagli Armido | Deceduto | ? | ? | V | 83° ftr. |
Caccialanza Antonio | Caduto in combattimento | 5.04.44 | Kalinovik BS | T | 4° alpini |
Cacciatore Vittorio | Deceduto | 20.03.44 | Rogatica BS | Altri Ftr. | |
Cacialli Francesco | Deceduto | 5.12.44 | Bosnia | Altri Ftr. | |
Cadeddu Antonio | Deceduto in primavera | 1944 | Bosnia | V | 83° ftr. |
Cadin Silvio | Caduto in combattimento | 7.12.43 | Kosanica BS | T | 1° Art. |
Caedamone Antonio | Caduto in combattimento | 18.03.44 | Bosnia | Altri Ftr. | |
Caelascio Giuseppe | Caduto in combattimento | 30.04.44 | ? | G.A.F. | |
Caglio Luigi | Deceduto | 5.10.43 | Trubjela MN | Aggiunti | |
Cagna Leo | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Cagnato Guglielmo | Morto per malattia | 14.04.44 | Berane MN | Arma CC. | |
Cairo Daniele | Deceduto | ? | ? | V | 83° ftr. |
Calabrese Domenico | Caduto in combattimento | 14.05.44 | ? | Aeronautica | |
Calabrò Giacomo | Morto per malattia | 14.04.44 | Berane MN | Arma CC. | |
Calarco Antonio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Aggiunti | |
Calcagnini Cosimo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 19° Art. |
Calchetti Mimo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
Calcinai Pietro | Caduto in combattimento | 16.11.43 | ? | V | 83° ftr. |
Calderone Mario | Deceduto | ? | ? | T | 4° alpini |
Calderoni Alfredo | Deceduto | 10.10.43 | Gornje Polje MN | T | Aggregati |
Calderoni Alfredo | Deceduto | 10.10.43 | Kobili Do MN | M.V.S.N. | |
Calia Domenico | Deceduto | 11.01.44 | Klisnica | V | 83° ftr. |
Calico Ettore | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
Calieri Bruno | Annegato | 10.04.44 | Sepan Polje | V | 84° ftr |
Callaini Giusto | Caduto in combattimento | 17.11.43 | Brodarevo MN | V | 84° ftr |
Calligero Cornelio | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | T | Com. e Serv. |
Calloni Luigi | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
Calò Cosimo | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
Calò Luigi | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 83° ftr. |
Calogero Francesco | Deceduto | ? | ? | V | Com. e Serv. |
Calvanelli Angelo | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | V | 84° ftr |
Calvelli Stefano | Deceduto pochi giorni dopo l’ | 8.09.43 | ? | V | Rep.Genio |
Calvisi Pietro | Deceduto | 8.10.43 | Trubjela MN | T | Com. e Serv. |
Calzedda Sebastiano | Deceduto | ? | ? | V | Com. e Serv. |
Camagna Domenico | Caduto in combattimento | 8.12.43 | ? | V | 83° ftr. |
Camajani Domenico | Deceduto dopo il | 27.12.43 | ? | Aggiunti | |
Camassa Antonio | Deceduto | 20.03.44 | Berane MN | V | 19° Art. |
Camela Mario | Caduto in combattimento | 16.08.44 | Fo¹a BS | V | Sanit.-Vet. |
Camera Giovanni | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Camera Giuseppe | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Camici Giuseppe | Deceduto | 5.12.43 | Pljevlja MN | Altri Ftr. | |
Camicioli Otello | Deceduto | ? | ? | V | 84° ftr |
Caminati Bruno | Caduto in combattimento | 3.10.44 | ? (IV Brigata) | T | 1° Art. |
Camino Salvino | Caduto in combattimento | 6.03.44 | Rogatica BS | T | 3° alpini |
Cammelli Giuseppe | Deceduto | 22.08.44 | ? | V | 19° Art. |
Campagnola Domenico | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Campastro Pietro | Deceduto | 7.10.43 | Trubjela MN | T | 4° alpini |
Campeggio Leo | Deceduto | ?. 8.44 | ? | V | Sanit.-Vet. |
Campiotti luccio | Morto per malattia | 15.12.43 | Zatum Plievlja MN | T | Btg. Genio |
Camporeale Ignazio | Caduto in combattimento | 16.11.43 | Brodarevo MN | V | Servizi |
Camporese Aldo | Caduto in combattimento | 5.12.43 | Pljevlja MN | G.d.F. |
I nostri gloriosi caduti
L’elenco dei caduti della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi operante in Montenegro e nella Ex-Jugoslavia durante il periodo 1943 – 1945.